
standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| MAZDA | FAMILIA, ASTI N A, PROTEGE | 98-00 | FAMILIA323, 323F, ASTI N A, PROTEGE | R/R | B2240 | สตรัทแก๊ส | 2,080 | |
| R/L | B2241 | สตรัทแก๊ส | 2,080 | |||||
| MAZDA2 | 10-13 | DE | F/R | B2282 | สตรัทแก๊ส | 2,865 | ||
| F/L | B2283 | สตรัทแก๊ส | 2,865 | |||||
| R | E20023 | แก๊สมาตรฐาน | 1,870 | |||||
| 14-19 | DJ (SKYACTIV) | F/R | B2368 | สตรัทแก๊ส | 2,260 | |||
| F/L | B2369 | สตรัทแก๊ส | 2,260 | |||||
| R | E20092 | แก๊สมาตรฐาน | 1,930 | |||||
| MAZDA3 | 14-19 | BM (SKYACTIV) | F/R | B3531 | สตรัทแก๊ส | 4,465 | ||
| F/L | B3532 | สตรัทแก๊ส | 4,465 | |||||
| R | E20124 | แก๊สมาตรฐาน | 2,110 | |||||
| BT-50 | 06-11 | BT-50 4x2 | F | E4121 | แก๊สมาตรฐาน | 1,455 | ||
| R | E4122 | แก๊สมาตรฐาน | 1,430 | |||||
| BT-50 4x4, HI-RACER(4x2 ยกสูง) | F | E4124 | แก๊สมาตรฐาน | 1,570 | ||||
| R | E4125 | แก๊สมาตรฐาน | 1,385 | |||||
| BT-50 PRO | 12-19 | BT-50 PRO 4x2 | F | U4147 | มินิสตรทแกส | 1,895 | ||
| R | E4152 | แก๊สมาตรฐาน | 1,540 | |||||
| BT-50 PRO 4x4, HI-RACER(4x2 ยกสูง) | F | U4148 | มินิสตรัทแก๊ส | 2,040 | ||||
| R | E4153 | แก๊สมาตรฐาน | 1,715 | |||||
| ALL-NEW BT-50 | 20- | BT-50 4x2 | F/R | U35170 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | ||
| F/L | U35171 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | |||||
| R | E35169 | แก๊สมาตรฐาน | 1,015 | |||||
| BT-50 4x4, HI-RACER(4x2 ยกสูง) | F | U35172 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | ||||
| R | E35173 | แก๊สมาตรฐาน | 1,015 | |||||
| FIGHTER (12V) | 98-06 | J97A/C 4x2 | F | 2794 | น้ำมัน | 725 | ||
| F2794 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 2795 | น้ำมัน | 725 | |||||
| F2795 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| J97A/C 4x4 | F | 3586 | น้ำมัน | 780 | ||||
| E3586 | แก๊สมาตรฐาน | 1,160 | ||||||
| R | 3572 | นำมินิ | 915 | |||||
| E3572 | แก๊สมาตรฐาน | 1,085 | ||||||
| MAGNUM | 90 | 2500DI | F | 2794 | น้ำมัน | 725 | ||
| F2794 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 2795 | น้ำมัน | 725 | |||||
| F2795 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| กระบะ PICKUP | 63-72 | B800-B1500, B2200L, 2200 | F | 2129 | น้ำมัน | 740 | ||
| R | 2130 | น้ำมัน | 740 | |||||
| 71-77 | B1600 | R | 3124 | น้ำมัน | 790 | |||
| 72-86 | B2200L, 2200 | F | 2501 | น้ำมัน | 725 | |||
| R | 2130 | น้ำมัน | 740 | |||||
| CX-3 | 15-19 | CX-3 | F/R | B2418 | สตรัทแก๊ส | 2,620 | ||
| F/L | B2419 | สตรัทแก๊ส | 2,620 | |||||
| R | E20125 | แก๊สมาตรฐาน | 1,720 | |||||
| CX-30 | 20- | CX-30 | F/R | |||||
| F/L | ||||||||
| R | ||||||||
| CX-5 | 17- | CX-5 KF | F/R | |||||
| F/L | ||||||||
| R |
Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| MAZDA | BT-50 PRO | 12-19 | BT-50 PRO 4x2 (แกน 16 มม.) | F | APP4196 | Alpha-Plus | 3,010 | |
| R | APP4197 | Alpha-Plus | 2,010 | |||||
| BT-50 PRO 4x4, HI-RACER(4x2ยกสูง) (แกน 16 มม.) | F | APP4198 | Alpha-Plus | 3,010 | ||||
| R | APP4199 | Alpha-Plus | 2,010 | |||||
| ALL-NEW BT-50 | 20- | ALL-NEW BT-50 4x2 | F/R | APP35177 | Alpha-Plus | 2,115 | ||
| F/L | APP35178 | Alpha-Plus | 2,115 | |||||
| R | APP4214 | Alpha-Plus | 1,415 | |||||
| ALL-NEW BT-50 4x4, HI-RACER(4x2 ยกสูง) | F | APP35179 | Alpha-Plus | 2,115 | ||||
| R | APP4215 | Alpha-Plus | 1,415 |
S-Plus Series โช๊คอัพ อัพเกรดพิเศษชนิดแก๊ส เอส-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Plus Series โช๊คอัพ อัพเกรดพิเศษชนิดแก๊ส เอส-พลัส | |||||||
| ไม่รวม Vat | |||||||
| MAZDA | MAZDA2 | 10-13 | MAZDA2 DE | F/R | SPB2414 | S-Plus | 4,380 |
| F/L | SPB2415 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20119 | S-Plus | 2,880 | ||||
| MAZDA2 | 14-19 | MAZDA2 DJ SKYACTIV | F/R | SPB2452 | S-Plus | 4,380 | |
| F/L | SPB2453 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20144 | S-Plus | 2,880 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “โช๊ค Tokico”
✔ ขับนุ่ม หนึบ คุมรถได้มั่นใจขึ้น
โช๊ค Tokico ช่วยซับแรงกระแทกได้ดี รถไม่เด้งไม่โคลง
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ทั้งในเมืองและทางไกล
✔ ลดอาการรถโคลง เข้าโค้งไม่มั่นคง
โช๊คเสื่อมจะทำให้รถโยน เข้าโค้งแล้วไม่เกาะถนน
เปลี่ยนโช๊คใหม่ช่วยให้ช่วงล่างกลับมาสมดุล คุมรถได้ดีขึ้น
✔ ลดแรงกระแทก ถนอมช่วงล่างทั้งระบบ
โช๊คที่ดีช่วยลดภาระลูกหมาก บูช ปีกนก และยางรถยนต์
ช่วยยืดอายุอะไหล่ช่วงล่าง ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
✔ เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกและควบคุมรถ
โช๊คที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ล้อสัมผัสถนนสม่ำเสมอ
เบรกมั่นคง ระยะเบรกสั้นลง โดยเฉพาะถนนขรุขระหรือถนนเปียก
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “โช๊ค Tokico” ควรเปลี่ยนหรือซ่อม
-
รถ เด้ง โคลงแรง เมื่อเจอทางขรุขระ
-
เข้าโค้งแล้วรู้สึก ไม่มั่นคง รถโยน
-
เบรกแล้ว หน้าทิ่ม / ท้ายยก
-
มีเสียง ดังตึ้บๆ หรือกึกๆ จากช่วงล่าง
-
โช๊ครั่ว มี คราบน้ำมัน เกาะตัวโช๊ค
-
ยางสึก ไม่สม่ำเสมอ เร็วกว่าปกติ
🔧 ทำไมรถหลายคันจึงควรเลือก “โช๊ค Tokico”
-
มาตรฐาน OEM จากญี่ปุ่น คุณภาพเชื่อถือได้
-
แรงหน่วงสมดุล นุ่มแต่ไม่ย้วย
-
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับถนนเมืองไทย
-
มีรุ่นรองรับรถหลากหลายรุ่น อะไหล่หาไม่ยาก
-
ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพและอายุการใช้งาน







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์