MAZDA
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE) 1.5L | หน้า | P16013N | GDB7836 0 | 739 | 945 |
| 2 (DJ,DL) 1.3L1.5DXD SkyActiv | หน้า | P49 055N | GDB7990 DB2334 | 793 | 1,155 |
| 2 (DJ.DL) 1.5D XD High SkyActiv | หน้า | P49 055N | GDB7990 DB2334 | 793 | 1,155 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,010 | |
| 3 (BK) 1.6L2.0L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,105 | |
| 3 (BL) 1.6L2.0L | หน้า | P24 061N | GDB1583 DB1679 | 1317 | 1,250 |
| หลัง | P59 042N | GDB1621 0 | 1318 | 1,105 | |
| 3 (BM) 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,300 |
| หลัง | P49 049N | GDB3593 DB2331 | 1729 | 1,010 | |
| 3 (BN) 2.0L SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,300 |
| หลัง | P49 063N | GDB8971 DB2495 | 1730 | 1,635 | |
| 3 (BP) 2.0L | หน้า | P49 065N | GDB8317 0 | 1732 | 1,990 |
| หลัง | P49 064N | GDB8314 DB2539 | 1733 | 1,395 | |
| 323 (ASTINA) 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,700 |
| 323 (ASTINA) 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,700 |
| 323 (PROTEGE) 1.6L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,700 |
| 323 (PROTEGE) BJ 1.6L | หน้า | P49 027N | GDB3193 DB1358 | 602 | 1,330 |
| BT-50 2.5L3.2D | หน้า | P24 086N | GDB3403 DB1681 | 558 | 1,145 |
| BT-50 3.2D | หน้า | P24 086N | GDB3403 DB1681 | 558 | 1,145 |
| BT-50 Pro 2.2D 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,345 |
| BT-50 Pro 3.2D | หน้า | P24153N | GDB7869 DB2074 | 1725 | 1,345 |
| CX-3 (DK) 1,5D 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,300 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,010 | |
| CX-3 (DK) 2.0L SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 050N | GDB3592 DB2330 | 1728 | 1,300 |
| หลัง | P49 063N | GDB8971 DB2495 | 1730 | 1,635 | |
| CX-30 (DM) 2.0L SkyActiv | หน้า | P49 050N | GDB8307 0 | 1728 | 1,300 |
| หลัง | P49 064N | GDB8314 DB2539 | 1733 | 1,395 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,490 |
| หลัง | P49 047N | GDB3539 DB2227 | 1624 | 1,010 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv [EPB] | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,490 |
| หลัง | P49 053N | GDB8090 DB2414 | 1625 | 1,635 | |
| CX-5 (KF) 2.0L 2.2D, 2.5L Turbo SkyActiv | หน้า | P49 045N | GDB3562 DB2226 | 1623 | 1,490 |
| หลัง | P49 053N | GDB8090 DB2414 | 1625 | 1,635 | |
| CX-8 (KG) 2.2D2.5L | หลัง | P49 062N | GDB2199 0 | 0 | 1,830 |
| FIGHTER 2.5D2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,060 |
| FIGHTER 2.5D2.9D ตัวสูง | หน้า | P24 051N | GDB3353 DB1366 | 557 | 1,060 |
| LANTIS 1.8L | หน้า | P49 011N | GDB1029 DB1177 | 338 | 1,700 |
| RX-8 (Coupe) 2.6L | หน้า | P49 034N | GDB3356 DB1513 | 0 | 1,970 |
| TRIBUTE 2.0L2.3L3.0L | หน้า | P24 056N | GDB1497 DB1426 | 728 | 1,540 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “ผ้าเบรกรถยนต์”
✔ เบรกได้มั่นใจขึ้น เหมือนรถใหม่
ผ้าเบรกใหม่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ควบคุมรถได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงการลื่น หรือหยุดไม่ทันในสถานการณ์ฉุกเฉิน
✔ ลดเสียงดังขณะเบรก
ผ้าเบรกเสื่อมสภาพมักทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดๆ หรือสั่นสะท้าน
การเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ช่วยให้การเบรกนุ่มเงียบขึ้น
✔ ป้องกันความเสียหายของจานเบรก
หากปล่อยให้ผ้าเบรกหมดจนติดเหล็ก จะทำให้จานเบรกเป็นรอยลึก ต้องเปลี่ยนชุดใหญ่ เสียเงินมากกว่าเดิมหลายเท่า
✔ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถ
ผ้าเบรกที่ดีทำให้แรงตอบสนองแม่นยำ ไม่ต้องเหยียบลึก หรือเหยียบซ้ำหลายครั้ง
✔ ลดความร้อนสะสมของระบบเบรก
ผ้าเบรกใหม่ช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้เบรกหนักหรือเบรกบ่อย
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “ผ้าเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้าได้ชัดเจนมากครับ
• เบรกมีเสียงเอี๊ยดๆ / กึกๆ ทุกครั้งที่เหยียบ
• รู้สึกว่าเบรกยาว ต้องเหยียบลึกกว่าปกติ
• รถเบรกแล้วสั่น หรือพวงมาลัยสั่นตอนเบรก
• รถหยุดช้าลง ระยะเบรกยาวผิดปกติ
• ด้านหลังล้อมีฝุ่นดำเกาะเยอะ (ผ้าเบรกสึกมาก)
• ไฟเตือนผ้าเบรกขึ้น / เซนเซอร์เตือนดัง
• ตรวจแล้วพบว่าผ้าเบรกเหลือน้อยกว่ามาตรฐาน
🔧 ทำไมผ้าเบรกถึงเสื่อมเร็วกว่าปกติ?
(เพิ่ม/ลบได้ตามต้องการ)
• ขับรถในเมือง รถติด เบรกบ่อย
• ใช้ผ้าเบรกเกรดต่ำหรือของไม่ตรงรุ่น
• ขับเร็ว เบรกแรงบ่อยๆ ทำให้ความร้อนสะสม
• บรรทุกหนักเป็นประจำ
• จานเบรกคด/สึก ไม่ได้เจียรจานก่อนเปลี่ยนผ้าใหม่
• ระบบเบรกทำงานผิดปกติ เช่น คาลิเปอร์ค้าง
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DE) 1.5L | หน้า | 09 A968 11 | 258 | 23 | 21 | 44 | 55 | 4x100 | DF4966 | DF7133251 | 1,010 |
| หลัง | 14 D631 10 | 245 | 200 | 201.5 | 52 | 55 | 4x100 | DB4279 | B59626251A | 950 | |
| 2 (DJ,DL) 1.3L1.5DXD SkyActiv | หน้า | 09 D065 11 | 258 | 22 | 20 | 44 | 55 | 4x100 | DF8181 | D09T33251 | 1,010 |
| 2 (DJ,DL) 1.5D XD High SkyActiv | หน้า | 09 D065 11 | 258 | 22 | 20 | 44 | 55 | 4x100 | DF8181 | D09T33251 | 1,010 |
| หลัง | 08 D223 11 | 255 | 10 | 8 | 36 | 55 | 4x100 | DF8182 | N24326251 | 1,180 | |
| 3 (BK) 1.6L | หน้า | 09 9464 21 | 278 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4384 | C24Y3325XD | 1,440 |
| หลัง | 08 A029 11 | 265 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4419 | C24Y26251C | 1,105 | |
| 3 (BK) 2.0L | หน้า | 09 9468 21 | 300 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4385 | C26Y3325XC | 2,490 |
| หลัง | 08 9975 21 | 280 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4420 | C25Y26251C | 1,485 | |
| 3 (BL) 1.6L | หน้า | 09 9464 21 | 278 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4384 | C24Y3325XD | 1,440 |
| หลัง | 08 AO 29 11 | 265 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4419 | C24Y26251C | 1,105 | |
| 3 (BL) 2.0L | หน้า | 09 9468 21 | 300 | 25 | 23 | 49 | 72 | 5x114.3 | DF4385 | C26Y3325XC | 2,490 |
| หลัง | 08 9975 21 | 280 | 11 | 9 | 41 | 72 | 5x114.3 | DF4420 | C25Y26251C | 1,485 | |
| 3 (BM,BN) 2.0L SkyActiv | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| B Series (UF) Magnum, Thunder 2.2D 2.5D | หน้า | 09 5957 10 | 256 | 20 | 18 | 20 | 86 | 6x108 | DF1422 | S08333251B | 1,150 |
| B Series (UN) Fighter 2.2D 2.5D 2.9D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF7518 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| B Series (UN) Fighter 2.2D 2.5D 2.9D ยกสูง | หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 |
| BT-50 (UN) 2.5L3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A862 10 | 256 | 24 | 22 | 24 | 86 | 6x108 | DF4898 | 4883102 | 1,210 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| BT-50 (UN) 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 B622 10 | 289 | 28 | 26 | 70 | 98 | 6x139.7 | DF6034 | UR6133251 | 1,685 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| BT-50 (UP,UR) Pro 2.2D 3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D632 10 | 328 | 270 | 271.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB4371 | UH7126251C | 1,510 | |
| BT-50 (UP,UR) Pro 3.2D ยกสูง | หน้า | 09 C424 11 | 302 | 32 | 30 | 61 | 98 | 6x139.7 | DF8044 | 1763037 | 2,235 |
| หลัง | 14 D633 10 | 347 | 295 | 296.5 | 81 | 93 | 6x139.7 | DB7123 | UH7426251C | 1,560 | |
| CX-3 (DK) 1.5 SkyActiv-D | หน้า | 09 C651 11 | 280 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | B45A33251A | 1,445 | |
| หลัง | 08 D222 11 | 281 | 10 | 8 | 36 | 68 | 5x114.3 | DF8213 | D10E26251 | 1,345 | |
| CX-3 (DK) 2.0 SkyActiv-G | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| CX-30 (DM) 2.0L SkyActiv | หน้า | 09 C652 11 | 295 | 25 | 23 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8123 | B45G33251A | 1,445 |
| หลัง | 08 C653 11 | 265 | 9 | 7 | 39 | 68 | 5x114.3 | DF8122 | B45G26251A | 1,320 | |
| CX-5 (KE) 2.0L 2.2D SkyActiv | หน้า | 09 C654 11 | 296 | 28 | 26 | 52 | 68 | 5x114.3 | GHR133251 | 2,450 | |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-5 (KF) Recheck จานหน้า | หน้า | 09 E034 11 | 320 | 28 | 26 | 51.5 | 68 | 5x114.3 | DF8052 | TK7833251A | 2,950 |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-5 (KF) 2.0L 2.2D 2.5L Turbo SkyActiv | หน้า | 09 D628 11 | 297 | 28 | 26 | 52 | 68 | 5x114.3 | DF8052 | KD4533251 | 1,925 |
| หลัง | 08 C425 11 | 303 | 10 | 8 | 40 | 68 | 5x114.3 | DF8053 | K01126251B | 1,250 | |
| CX-7 (ER) 2.2D2.3L2.5L | หน้า | 09 C177 11 | 320 | 28 | 26 | 48 | 72 | 5x114.3 | EH143325XA | 2,595 | |
| หลัง | 09 C178 11 | 325 | 18 | 16 | 57 | 72 | 5x114.3 | TD1126251 | 3,080 | ||
| CX-9 (TB) 3.7L | หน้า | 09 C177 11 | 320 | 28 | 26 | 48 | 72 | 5x114.3 | EH143325XA | 2,595 | |
| หลัง | 09 C178 11 | 325 | 18 | 16 | 57 | 72 | 5x114.3 | TD1126251 | 3,080 | ||
| MX5 (NA) 1.8L | หน้า | 09 7379 11 | 255 | 20 | 18 | 45 | 55 | 4x100 | DF4121 | N0263325XC | 1,730 |
| MX5 (NB) 1.8L | หน้า | 09 C136 11 | 270 | 22 | 20 | 46 | 55 | 4x100 | N0YY3325X | 1,925 | |
| MX5 (NC) 1.8L | หน้า | 09 B042 11 | 290 | 22 | 20 | 45 | 72 | 5x114.3 | DF7689 | N12Y3325XB | 2,405 |
| หลัง | 08 A112 11 | 280 | 10 | 8 | 40 | 72 | 5x114.3 | DF4442 | G25Y26251 | 1,345 | |
| TRIBUTE 2.0L2.3L3.0L | หน้า | 09 8953 11 | 278 | 24 | 22 | 47 | 72 | 5x114.3 | DF7303 | 4454777 | 1,830 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “จานเบรก”
✔ เบรกจับดีขึ้นเหมือนรถใหม่
จานเบรกใหม่ทำให้ผ้าเบรกสัมผัสเต็มหน้า ไม่สะท้าน ไม่สั่น
ช่วยให้เบรกตอบสนองไวขึ้น และมั่นใจมากขึ้นเวลาเหยียบเบรก
✔ ลดอาการเบรกสั่น / เบรกเต้น
จานเบรกที่คด บิดตัว หรือเป็นคลื่น มักทำให้พวงมาลัยสั่นเวลาเหยียบเบรก
เปลี่ยนจานใหม่คือวิธีแก้ที่ตรงจุดที่สุด
✔ ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ปลอดภัยขึ้น
จานเบรกที่หนา เต็มมาตรฐาน และไม่เป็นรอยลึก
จะจับผ้าเบรกได้ดี → ทำให้รถหยุดได้ไวขึ้น ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
✔ ลดเสียงดังเวลาชะลอหรือเบรกกึก ๆ
จานเบรกที่เป็นร่องหรือมีผิวไม่เรียบ อาจทำให้เกิดเสียงเสียดสี
เมื่อเปลี่ยนจานใหม่จะเบรกเงียบขึ้น ทันที
✔ ช่วยยืดอายุผ้าเบรก
จานที่เป็นคลื่นหรือเป็นร่องลึก ทำให้ผ้าเบรกสึกเร็ว
จานใหม่ช่วยให้ผ้าเบรกใช้งานได้นานขึ้น ประหยัดค่าซ่อมระยะยาว
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “จานเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้า หรือประกอบการขายอะไหล่ได้ชัดเจนมากครับ
-
เหยียบเบรกแล้ว พวงมาลัยสั่น / คันรถสั่น
-
มีเสียง จี๊ด ๆ / กึก ๆ / เสียดสีโลหะ
-
ระยะเบรกยาว เบรกไม่ค่อยอยู่
-
ผิวจานเป็น ร่องลึก / เป็นคลื่น / ไม่เรียบ
-
จานบางกว่ามาตรฐาน (ต่ำกว่า MIN TH)
-
รถวิ่งเร็วแล้วเบรกมีอาการ เต้น
-
ผ้าเบรกสึกผิดปกติ (สึกเอียง สึกไม่เท่ากัน)
🔧 ทำไมจานเบรกถึงพังหรือเสียเร็วกว่าปกติ?
(ปรับเพิ่ม–ลดได้ตามต้องการ)
-
ใช้รถในเมือง เบรกบ่อย → จานร้อนจัด เกิดการบิดตัวง่าย
-
ผ้าเบรกคุณภาพต่ำ ทำให้กินจาน
-
จานเบรกเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานาน (เช่น ลงเขา เหยียบเบรกค้าง)
-
น้ำท่วม–น้ำขัง ทำให้จานเป็นสนิมเร็ว
-
ใช้จานเบรกเกินระยะ ไม่เคยเช็กความหนา
-
รถบรรทุกของหนักหรือใช้งานหนักเป็นประจำ

คู่มือการติดตั้ง : https://www.dspareparts.com/installation-manual/






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์