
standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| MITSUBISHI | ATTRAGE | 13-18 | ATTRAGE | F | B1114 | สตรัทแก๊ส | 1,590 | |
| R | E20051 | แก๊สมาตรฐาน | 1,075 | |||||
| R | E35191 | แก๊สมาตรฐาน | 1,450 | |||||
| GALANT | 76-80 | A120-130 | R | 2280 | น้ำมัน | 795 | ||
| LANCER | 73-76 | A71, A72 | R | 2504 | น้ำมัน | 725 | ||
| 78- | A151-157 | R | 2568 | น้ำมัน | 830 | |||
| 82-87 | A211-215 | |||||||
| 89 | CHAMP II, CHAMP III | R | F2770 | แก๊สพิเศษ | 1,225 | |||
| 92- | CBl, C81 (Ecar 1.5L) | F/R | A2301 | สตรัทน้ำมัน | 1,810 | |||
| F/L | A2302 | สตรัทน้ำมัน | 1,810 | |||||
| R | Q2947 | มินิสตรัทน้ำมัน | 1,880 | |||||
| 96-99 | CK2A1.6L (ท้ายเบนช์) | F/R | A2271 | สตรัทน้ำมัน | 1,740 | |||
| F/L | A2272 | สตรัทน้ำมัน | 1,740 | |||||
| R | Q2947 | มินิสตรัทน้ำมัน | 1,880 | |||||
| CK5A1.8L (ท้ายเบนช์) | F/R | A2227 | สตรัทน้ำมัน | 1,740 | ||||
| F/L | A2228 | สตรัทน้ำมัน | 1,740 | |||||
| R | Q2947 | มินิสตรัทน้ำมัน | 1,880 | |||||
| 01-03 | CEDIA1.6L | F | B2303 | สตรัทแก๊ส | 1,790 | |||
| R | U20017 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,375 | |||||
| MIRAGE | 12-18 | A05A | F | B1109 | สตรัทแก๊ส | 1,585 | ||
| R | E20041 | แก๊สมาตรฐาน | 1,110 | |||||
| กระบะ PICKUP | 79-05 | L200, L200D (AERO BODY) | F | 3228 | น้ำมัน | 790 | ||
| F3228 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 3165 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| L200, L200D (CYCLONE), ST RADA 4x2 | F | 3228 | น้ำมัน | 790 | ||||
| F3228 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 3141 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3141 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| ST RADA 4x4 | F | 3594 | น้ำมัน | 790 | ||||
| R | 2964 | น้ำมัน | 760 | |||||
| TRITON | 05-06 | TRITON 4x4, TRITON PLUS(4x2ยกสูง) | F | Q3784 | มินิสตรัทน้ำมัน | 1,120 | ||
| R | 2989 | น้ำมัน | 935 | |||||
| 06-13 | TRITON 4x2 | F | 2982 | น้ำมัน | 850 | |||
| R | 2983 | น้ำมัน | 870 | |||||
| 06-13 | TRITON 4x4 (ABS), TRITON PLUS(4x2ยกสูง) | F | U35050 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,430 | |||
| R | E20065 | แก๊สมาตรฐาน | 1,180 | |||||
| 14-18 | TRITON 4x2 | F | 2982 | น้ำมัน | 850 | |||
| R | E20056 | แก๊สมาตรฐาน | 965 | |||||
| TRITON 4x4, TRITON PLUS(4x2ยกสูง) | F | บ35088 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,480 | ||||
| R | E35092 | แก๊สมาตรฐาน | 1,265 | |||||
| 19- | TRITON 4x2 | F | ||||||
| R | ||||||||
| TRITON 4x4, TRITON PLUS(4x2ยกสูง) | F | U35188 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,675 | ||||
| R | E35092 | แก๊สมาตรฐาน | 1,265 | |||||
| PAJERO SPORT | 08-14 | KG4, KH8 | F | U35051 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,420 | ||
| R | E35020 | แก๊สมาตรฐาน | 1,470 | |||||
| 15-18 | KG5, QX | F | บ35088 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,480 | |||
| R | E35120 | แก๊สมาตรฐาน | 1,430 | |||||
| 19- | F | |||||||
| R | ||||||||
| XPANDER | 18- | NC1W | F/R | B3554 | สตรัทแก๊ส | 2,655 | ||
| F/L | B3555 | สตรัทแก๊ส | 2,655 | |||||
| R | E20142 | แก๊สมาตรฐาน | 1,715 | |||||
| FUSO | 06 | FN527 | F | 5060 | น้ำมัน | 2,500 |
Alpha Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดแก๊ส อัลฟ่า
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดแก๊ส อัลฟ่า | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 08-14 | PAJERO" SPORT แท้ตรงรุ่น | F | AP35022 | Alpha | 1,760 | |
| R | AP4157 | Alpha | 1,480 |
Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| MITSUBISHI | TRITON | 14-18 | TRITON 4x2 | F | APP4200 | Alpha-Plus | 1,710 | |
| R | APP4201 | Alpha-Plus | 1,750 | |||||
| TRITON 4x4, TRITON PLUS(4x2 ยกสูง) | F | APP35149 | Alpha-Plus | 2,090 | ||||
| R | APP4202 | Alpha-Plus | 1,810 | |||||
| 19- | TRITON 4x2 | F | Alpha-Plus | |||||
| R | Alpha-Plus | |||||||
| TRITON 4x4, TRITON PLUS(4x2 ยกสูง) | F | APP35186 | Alpha-Plus | 2,025 | ||||
| R | APP4202 | Alpha-Plus | 1,810 | |||||
| PAJERO SPORT | 08-14 | PAJERO SPORT แท้ตรงรุ่น | F | APP35100 | Alpha-Plus | 2,090 | ||
| R | APP4174 | Alpha-Plus | 1,750 | |||||
| 15-18 | PAJERO SPORT | F | APP35149 | Alpha-Plus | 2,090 | |||
| R | APP4174 | Alpha-Plus | 1,750 | |||||
| 19- | PAJERO SPORT | F | Alpha-Plus | |||||
| R | Alpha-Plus |
Power-X Series โช๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดน้ำมัน พาวเวอร์-เอ็กช์
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power-Plus Series โช๊คอัพกระบอกใหญ่ แกนใหญ่พิเศษชนิดน้ำมันพาวเวอร์-พลัส | |||||||
| ไม่รวม Vat | |||||||
| MITSUBISHI | ทุกปี | MITSUBISHI TRITON ทุกรุ่น | R | PP4203 | Power-Plus | 1,510 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “โช๊ค Tokico”
✔ ขับนุ่ม หนึบ คุมรถได้มั่นใจขึ้น
โช๊ค Tokico ช่วยซับแรงกระแทกได้ดี รถไม่เด้งไม่โคลง
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ทั้งในเมืองและทางไกล
✔ ลดอาการรถโคลง เข้าโค้งไม่มั่นคง
โช๊คเสื่อมจะทำให้รถโยน เข้าโค้งแล้วไม่เกาะถนน
เปลี่ยนโช๊คใหม่ช่วยให้ช่วงล่างกลับมาสมดุล คุมรถได้ดีขึ้น
✔ ลดแรงกระแทก ถนอมช่วงล่างทั้งระบบ
โช๊คที่ดีช่วยลดภาระลูกหมาก บูช ปีกนก และยางรถยนต์
ช่วยยืดอายุอะไหล่ช่วงล่าง ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
✔ เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกและควบคุมรถ
โช๊คที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ล้อสัมผัสถนนสม่ำเสมอ
เบรกมั่นคง ระยะเบรกสั้นลง โดยเฉพาะถนนขรุขระหรือถนนเปียก
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “โช๊ค Tokico” ควรเปลี่ยนหรือซ่อม
-
รถ เด้ง โคลงแรง เมื่อเจอทางขรุขระ
-
เข้าโค้งแล้วรู้สึก ไม่มั่นคง รถโยน
-
เบรกแล้ว หน้าทิ่ม / ท้ายยก
-
มีเสียง ดังตึ้บๆ หรือกึกๆ จากช่วงล่าง
-
โช๊ครั่ว มี คราบน้ำมัน เกาะตัวโช๊ค
-
ยางสึก ไม่สม่ำเสมอ เร็วกว่าปกติ







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์