MITSUBISHI
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000GT GTO 3.0LV6 | หน้า | P54 017N | GDB1126 DB1223 | 313 | 1,010 |
| 3000GT GTO (Z1_A) 3.0L | หน้า | P54 048N | GDB3104 0 | 0 | 1,730 |
| ATTRAGE 1.2L | หน้า | P16011N | GDB3358 DB1912 | 608 | 720 |
| EVOLUTION 4-9 2.0L Turbo | หน้า | P54 039N | GDB3349 DB1478 | 0 | 2,260 |
| หลัง | P56 048N | GDB3350 DB116 | 0 | 1,540 | |
| EVOLUTION 10 2.0L Turbo | หน้า | P54 039N | GDB3349 DB1478 | 0 | 2,260 |
| GALANT (E30) 2.0L | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 312 | 1,430 |
| GALANT (E30) 2.0LVR-4 | หน้า | P54 017N | GDB1126 DB1223 | 313 312 | 1,010 |
| GALANT (E50) ULTIMA 2.0L 16V | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 1,430 | |
| GALANT (E50) ULTIMA 2.0L 24V | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 312 | 1,430 |
| LANCER E-CAR 1.3L1.5L1.6L | หน้า | P54 015N | GDB3046 DB1201 | 317 | 1,490 |
| หลัง | P54 016N | GDB3045 DB1278 | 380 | 1,450 | |
| LANCER ท้ายเน้นฬ 1.5L1.6L | หน้า | P54 015N | GDB3046 DB1201 | 317 | 1,490 |
| หลัง | P54 016N | GDB3045 DB1278 | 380 | 1,450 | |
| LANCER ท้ายเน้นฬ 1.8L | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 312 | 1,430 |
| LANCER (G8) CEDIA 1.6L GLX, GLXi CVT, GLXi Limited | หน้า | P54 041N | GDB7651 DB1455 | 641 | 1,060 |
| LANCER (G8) CEDIA 1.8L SEi, SEi Limited | หน้า | P54 041N | GDB7651 DB1455 | 641 | 1,060 |
| หลัง | P54 034N | GDB3341 DB1686 | 651 | 1,010 | |
| LANCER (G8) CEDIA 2.0L SEi, RALLIART | หน้า | P54 030N | GDB3287 DB1441 | 650 | 915 |
| หลัง | P54 034N | GDB3341 DB1686 | 651 | 1,010 | |
| LANCER (G8) CEDIA 1.6L GLX, GLXi CVT, RALLIART | หน้า | P54 030N | GDB3287 DB1441 | 650 | 915 |
| หลัง | P54 034N | GDB3341 DB1686 | 651 | 1,010 | |
| LANCER (G9) EX 1.8L | หน้า | P54 030N | GDB3287 DB1441 | 650 | 915 |
| หลัง | P54 034N | GDB3341 DB1686 | 651 | 1,010 | |
| LANCER (G9) EX 2.0L | หน้า | P54 030N | GDB3287 DB1441 | 650 | 915 |
| หลัง | P54 031N | GDB3247 DB1464 | 632 | 1,445 | |
| OUTLANDER 2.4LPHEV | หน้า | P54 017N | GDB3200 DB1223 | 313 | 1,010 |
| หลัง | P54 063N | GDB8906 0 | 0 | 1,250 | |
| MIRAGE 1.2L | หน้า | P16011N | GDB3358 DB1912 | 608 | 720 |
| PAJERO 3.5LV6 | หน้า | P54 017N | GDB1126 DB1223 | 313 | 1,010 |
| หลัง | P54 018N | GDB1127 DB1231 | 366 | 1,315 | |
| PAJERO SHOGUN (WG) 3.2L3.5L | หน้า | P54 029N | GDB3246 DB1388 | 493 | 1,730 |
| หลัง | P54 031N | GDB3247 DB1464 | 632 | 1,445 | |
| PAJERO SPORT 2.4L 2.5D 3.0D 3.2D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| PAJERO SPORT 2.5D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| หลัง | P54 026N | GDB3239 DB1390 | 468 | 895 | |
| PAJERO SPORT 2.4D | หน้า | P54 059N | GDB8027 DB1916 | 467 | 1,230 |
| หลัง | P54 026N | GDB3239 DB1390 | 468 | 895 | |
| SPACE RUNNER 1.8L2.0LGLXi | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 312 | 1,430 |
| SPACE WAGON 1.8L2.0LGLXi | หน้า | P54 014N | GDB1128 DB1249 | 312 | 1,430 |
| SPACE WAGON (GRANDIS) 2.4L MiVEC | หน้า | P54 030N | GDB3287 DB1441 | 650 | 915 |
| หลัง | P54 031N | GDB3247 DB1464 | 632 | 1,445 | |
| STRADA 2.5L, 2.8L ตัวเตี้ย | หน้า | P54 020N | GDB1286 DB1297 | 433 | 1,010 |
| STRADA 2.8L ตัวสูง | หน้า | P54 017N | GDB1126 DB1223 | 313 | 1,010 |
| STRADA (L200) Dimond Eye 2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | P54 032N | GDB3124 DB1308 | 384 | 1,250 |
| STRADA (L200) Dimond Eye 2.8D ตัวสูง | หน้า | P54 033N | GDB7692 DB1738 | 473 | 1,180 |
| STRADA G-WAGON 2.8D Turbo ตัวเตี้ย | หน้า | P54 032N | GDB3124 DB1308 | 384 | 1,250 |
| STRADA G-WAGON 2.8D Turbo ตัวสูง | หน้า | P54 017N | GDB1126 DB1223 | 313 | 1,010 |
| STRADA G-WAGON 2.5DVG Turbo ตัวสูง | หน้า | P54 033N | GDB7692 DB1738 | 473 | 1,180 |
| TRITON 2.4L2.5D3.2D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| TRITON 2.5D3.2D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| TRITON 2.4L2.5D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| TRITON 2.4L2.5D | หน้า | P54 038N | GDB7704 DB1774 | 684 | 990 |
| TRITON 2.4L2.5D | หน้า | P54 059N | GDB8027 DB1916 | 467 | 1,230 |
| TRITON 2.4D | หน้า | P54 059N | GDB8027 DB1916 | 467 | 1,230 |
| XPANDER 1.5L | หน้า | P79 032N | GDB8298 0 | 469 | 1,200 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “ผ้าเบรกรถยนต์”
✔ เบรกได้มั่นใจขึ้น เหมือนรถใหม่
ผ้าเบรกใหม่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ควบคุมรถได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงการลื่น หรือหยุดไม่ทันในสถานการณ์ฉุกเฉิน
✔ ลดเสียงดังขณะเบรก
ผ้าเบรกเสื่อมสภาพมักทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดๆ หรือสั่นสะท้าน
การเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ช่วยให้การเบรกนุ่มเงียบขึ้น
✔ ป้องกันความเสียหายของจานเบรก
หากปล่อยให้ผ้าเบรกหมดจนติดเหล็ก จะทำให้จานเบรกเป็นรอยลึก ต้องเปลี่ยนชุดใหญ่ เสียเงินมากกว่าเดิมหลายเท่า
✔ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถ
ผ้าเบรกที่ดีทำให้แรงตอบสนองแม่นยำ ไม่ต้องเหยียบลึก หรือเหยียบซ้ำหลายครั้ง
✔ ลดความร้อนสะสมของระบบเบรก
ผ้าเบรกใหม่ช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้เบรกหนักหรือเบรกบ่อย
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “ผ้าเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้าได้ชัดเจนมากครับ
• เบรกมีเสียงเอี๊ยดๆ / กึกๆ ทุกครั้งที่เหยียบ
• รู้สึกว่าเบรกยาว ต้องเหยียบลึกกว่าปกติ
• รถเบรกแล้วสั่น หรือพวงมาลัยสั่นตอนเบรก
• รถหยุดช้าลง ระยะเบรกยาวผิดปกติ
• ด้านหลังล้อมีฝุ่นดำเกาะเยอะ (ผ้าเบรกสึกมาก)
• ไฟเตือนผ้าเบรกขึ้น / เซนเซอร์เตือนดัง
• ตรวจแล้วพบว่าผ้าเบรกเหลือน้อยกว่ามาตรฐาน
🔧 ทำไมผ้าเบรกถึงเสื่อมเร็วกว่าปกติ?
(เพิ่ม/ลบได้ตามต้องการ)
• ขับรถในเมือง รถติด เบรกบ่อย
• ใช้ผ้าเบรกเกรดต่ำหรือของไม่ตรงรุ่น
• ขับเร็ว เบรกแรงบ่อยๆ ทำให้ความร้อนสะสม
• บรรทุกหนักเป็นประจำ
• จานเบรกคด/สึก ไม่ได้เจียรจานก่อนเปลี่ยนผ้าใหม่
• ระบบเบรกทำงานผิดปกติ เช่น คาลิเปอร์ค้าง
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTRAGE 1.2L | หน้า | 09 C927 11 | 251 | 17 | 15 | 42 | 65 | 4x100 | DF8100 | 4615A129 | 1,070 |
| GALANT (E33) 2.0LVR-4 | หน้า | 09 7043 31 | 256 | 24 | 22.4 | 45.5 | 69 | 4x114.3 | DF4081 | 0 | 1,290 |
| GALANT (E54,E55) ULTIMA 2.0L 16V, 24V | หน้า | 09 7043 31 | 256 | 24 | 22.4 | 45.5 | 69 | 4x114.3 | DF4081 | 0 | 1,290 |
| หลัง | 08 8316 11 | 262 | 10 | 8 | 60 | 90 | 4x114.3 | DF4193 | MB668083 | 1,450 | |
| LANCER (CB1) E-CAR 1.3L | หน้า | 08 5243 30 | 234 | 13 | 11 | 45 | 64 | 4x100 | DF4021 | MB699281 | 675 |
| LANCER (CB2,CB4,CB5) E-CAR 1.5L 1.6L 1.8L | หน้า | 09 7056 11 | 236 | 18 | 16 | 45 | 64 | 4x100 | DF4022 | MR449769 | 1,010 |
| LANCER (CK2) ท้ายเบ๊นซ์ 1.5L | หน้า | 09 7056 11 | 236 | 18 | 16 | 45 | 64 | 4x100 | DF4022 | MR449769 | 1,010 |
| LANCER (CK4,CK5) ท้ายเบ๊นซ์ 1.6L 1.8L | หน้า | 09 A116 11 | 256 | 24 | 22 | 45 | 64 | 4x100 | DF4498 | MB699285 | 1,155 |
| LANCER CEDIA (CS3,CS5) 1.6L 1.8L | หน้า | 09 A116 11 | 256 | 24 | 22 | 45 | 64 | 4x100 | DF4498 | MB699285 | 1,155 |
| หลัง | 08 8316 11 | 262 | 10 | 8 | 60 | 90 | 4x114.3 | DF4193 | MB668083 | 1,450 | |
| LANCER CEDIA (CS9) 2.0L | หน้า | 09 A148 41 | 276 | 26 | 24 | 46 | 69 | 4x114.3 | DF4809 | MR510742 | 1,830 |
| หลัง | 08 8316 11 | 262 | 10 | 8 | 60 | 90 | 4x114.3 | DF4193 | MB668083 | 1,450 | |
| LANCER EX (CY3) 1.8L | หน้า | 09 A148 11 | 276 | 26 | 24 | 47 | 69 | 5x114.3 | DF4933 | MR510966 | 1,540 |
| หลัง | 08 A114 71 | 262 | 10 | 8 | 60 | 80 | 5x114.3 | DF4973 | 4615A194 | 1,565 | |
| LANCER EX (CY4) 2.0L | หน้า | 09 9598 11 | 294 | 26 | 24 | 46 | 69 | 5x114.3 | DF4443 | 5171226100 | 2,210 |
| หลัง | 08 C247 11 | 302 | 10 | 8 | 60 | 80 | 5x114.3 | DF7905 | 4615A121 | 1,695 | |
| OUTLANDER (CW) 2.0L | หลัง | 08 A755 11 | 302 | 10 | 8 | 59 | 80 | 5x114.3 | 4615A035 | 1,830 | |
| OUTLANDER, LANCER EX 2.0 (CY4A), DELICA | หน้า | 09 A738 11 | 294 | 24 | 22 | 46 | 69 | 5x114.3 | MR205215 | 1,730 | |
| หลัง | 08 A755 11 | 302 | 10 | 8 | 59 | 80 | 5x114.3 | 4615A035 | 1,830 | ||
| OUTLANDER, ASX, DELICA | หน้า | 09 A738 11 | 294 | 24 | 22 | 46 | 69 | 5x114.3 | MR205215 | 1,730 | |
| OUTLANDER, ASX, DELICA | หลัง | 08 N267 11 | 302 | 10 | 8 | 36 | 69 | 5x114.3 | 1609901080 | 1,635 | |
| MIRAGE 1.2L | หน้า | 09 D155 11 | 229 | 17 | 15 | 42 | 64 | 4x100 | DF8045 | 402066A00J | 1,075 |
| PAJERO (V80,V90) SHOGUN 2.8L 3.2L | หน้า | 09 B636 11 | 332 | 28 | 26 | 57 | 94 | 6x139.7 | 4615A038 | 2,620 | |
| PAJERO SPORT 2.4L 2.5D 3.0D 3.2D | หน้า | 09 A868 11 | 294 | 29 | 27 | 47 | 94 | 6x139.7 | DF4920 | MN102276 | 1,440 |
| PAJERO SPORT 2.5D | หน้า | 09 A868 11 | 294 | 29 | 27 | 47 | 94 | 6x139.7 | DF8189 | MN102276 | 1,440 |
| หลัง | 09 D853 11 | 315 | 18 | 16 | 84 | 94 | 6x139.7 | DF8230 | 4615A224 | 1,925 | |
| PAJERO SPORT 2.4D | หน้า | 09 E069 11 | 321 | 28 | 26 | 46 | 94 | 6x139.7 | DF8229 | 4615A223 | 1,990 |
| หลัง | 09 D853 11 | 315 | 18 | 16 | 84 | 94 | 6x139.7 | DF8230 | 4615A224 | 1,925 | |
| SPACE WAGON 1.8L2.0LGLXi | หน้า | 09 7043 31 | 256 | 24 | 22.4 | 45.5 | 69 | 4x114.3 | DF4081 | 0 | 1,290 |
| หลัง | 08 8316 11 | 262 | 10 | 8 | 60 | 90 | 4x114.3 | DF4193 | MB668083 | 1,450 | |
| SPACE WAGON (GRANDIS) 2.4L MiVEC | หน้า | 09 B459 21 | 294 | 26 | 24 | 46 | 69 | 5x114.3 | DF7463 | MN102387 | 1,985 |
| STRADA (K50,K60,K70) 2.5L, 2.8L ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A304 10 | 254 | 24 | 22 | 39 | 87 | 6x108 | DF7192 | MB950958 | 1,370 |
| STRADA G-WAGON 2.8L แม็ก 15" | หน้า | 09 8071 11 | 276 | 24 | 22 | 45 | 87 | 6x108 | DF3118 | MB618716 | 2,320 |
| STRADA G-WAGON 2.8L แม็ก 16" | หน้า | 09 9132 11 | 314 | 24 | 22 | 45 | 87 | 6x108 | DF4485 | MB699716 | 2,715 |
| TRITON 2.4L2.5D3.2D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A303 10 | 270 | 28 | 26 | 52 | 69 | 5x114.3 | DF7386 | MN102275 | 1,460 |
| TRITON 2.5D3.2D ยกสูง | หน้า | 09 A868 11 | 294 | 29 | 27 | 47 | 94 | 6x139.7 | DF4920 | MN102276 | 1,440 |
| TRITON 2.4L2.5D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 A303 10 | 270 | 28 | 26 | 52 | 69 | 5x114.3 | DF7386 | MN102275 | 1,460 |
| TRITON 2.4L2.5D ยกสูง | หน้า | 09 A868 11 | 294 | 29 | 27 | 47 | 94 | 6x139.7 | DF8189 | MN102276 | 1,440 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “จานเบรก”
✔ เบรกจับดีขึ้นเหมือนรถใหม่
จานเบรกใหม่ทำให้ผ้าเบรกสัมผัสเต็มหน้า ไม่สะท้าน ไม่สั่น
ช่วยให้เบรกตอบสนองไวขึ้น และมั่นใจมากขึ้นเวลาเหยียบเบรก
✔ ลดอาการเบรกสั่น / เบรกเต้น
จานเบรกที่คด บิดตัว หรือเป็นคลื่น มักทำให้พวงมาลัยสั่นเวลาเหยียบเบรก
เปลี่ยนจานใหม่คือวิธีแก้ที่ตรงจุดที่สุด
✔ ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ปลอดภัยขึ้น
จานเบรกที่หนา เต็มมาตรฐาน และไม่เป็นรอยลึก
จะจับผ้าเบรกได้ดี → ทำให้รถหยุดได้ไวขึ้น ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
✔ ลดเสียงดังเวลาชะลอหรือเบรกกึก ๆ
จานเบรกที่เป็นร่องหรือมีผิวไม่เรียบ อาจทำให้เกิดเสียงเสียดสี
เมื่อเปลี่ยนจานใหม่จะเบรกเงียบขึ้น ทันที
✔ ช่วยยืดอายุผ้าเบรก
จานที่เป็นคลื่นหรือเป็นร่องลึก ทำให้ผ้าเบรกสึกเร็ว
จานใหม่ช่วยให้ผ้าเบรกใช้งานได้นานขึ้น ประหยัดค่าซ่อมระยะยาว
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “จานเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้า หรือประกอบการขายอะไหล่ได้ชัดเจนมากครับ
-
เหยียบเบรกแล้ว พวงมาลัยสั่น / คันรถสั่น
-
มีเสียง จี๊ด ๆ / กึก ๆ / เสียดสีโลหะ
-
ระยะเบรกยาว เบรกไม่ค่อยอยู่
-
ผิวจานเป็น ร่องลึก / เป็นคลื่น / ไม่เรียบ
-
จานบางกว่ามาตรฐาน (ต่ำกว่า MIN TH)
-
รถวิ่งเร็วแล้วเบรกมีอาการ เต้น
-
ผ้าเบรกสึกผิดปกติ (สึกเอียง สึกไม่เท่ากัน)
🔧 ทำไมจานเบรกถึงพังหรือเสียเร็วกว่าปกติ?
(ปรับเพิ่ม–ลดได้ตามต้องการ)
-
ใช้รถในเมือง เบรกบ่อย → จานร้อนจัด เกิดการบิดตัวง่าย
-
ผ้าเบรกคุณภาพต่ำ ทำให้กินจาน
-
จานเบรกเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานาน (เช่น ลงเขา เหยียบเบรกค้าง)
-
น้ำท่วม–น้ำขัง ทำให้จานเป็นสนิมเร็ว
-
ใช้จานเบรกเกินระยะ ไม่เคยเช็กความหนา
-
รถบรรทุกของหนักหรือใช้งานหนักเป็นประจำ

คู่มือการติดตั้ง : https://www.dspareparts.com/installation-manual/






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์