
standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| ISUZU | VERTEX | 96-01 | VERTEX | F | U3544 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,710 | |
| R | U2921 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,710 | |||||
| D-MAX | 02-11 | D-MAX 4x2 | F | U3776 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,245 | ||
| R | E3777 | แก๊สมาตรฐาน | 895 | |||||
| D-MAX 4x4, HI-LANDER(4x2ยกสูง), MU-7 | F | E3778 | แก๊สมาตรฐาน | 945 | ||||
| R | E3779 | แก๊สมาตรฐาน | 945 | |||||
| 12-15 | D-MAX RT-50 4x2 | F | U35011 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,670 | |||
| R | E35014 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| D-MAX RT-50 4x4 V-CROSS | F | U35012 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,670 | ||||
| R | E35015 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| D-MAX RT-50 HI-LANDER (4x2ยกสูง) | F | U35013 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | ||||
| R | E35015 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| D-MAX BLUE POWER | 16-19 | 1.9 Ddi 4x2, SPARK, SPARK CAB, CAB4 | F | U35011 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,670 | ||
| R | E35130 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| V-CROSS 3.0 Ddi, SPARK 4x4 3.0Ddi | F | U35012 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,670 | ||||
| R | E35015 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| HI-LANDER 1.9Ddi, HI-LANDER 3.0Ddi | F | U35013 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | ||||
| R | E35015 | แก๊สมาตรฐาน | 1,145 | |||||
| 19- | ALL-NEW D-MAX4x2 | F/R | U35170 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | |||
| F/L | U35171 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | |||||
| R | E35169 | แก๊สมาตรฐาน | 1,015 | |||||
| ห | 19- | ALL-NEW D-MAX4x4, HI-LANDER(4x2 ยกสูง) | F | U35172 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,415 | ||
| R | E35173 | แก๊สมาตรฐาน | 1,015 | |||||
| FASTER | 72-80 | FASTER KB20, 30 | F | 2204 | น้ำมัน | 705 | ||
| F2204 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 3068 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3068 | แก๊สพิเศษ | 1,225 | ||||||
| 80 | FASTER KBD, KBZ | F | 2618 | น้ำมัน | 705 | |||
| R | 2619 | น้ำมัน | 705 | |||||
| TFR | 89-01 | TFR4x2, DRAGON EYE, DRAGON POWER | F | 2865 | น้ำมัน | 725 | ||
| F2865 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 2861 | น้ำมัน | 725 | |||||
| F2861 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| 92 | TFR RODEO 4x4 | F | 2204 | น้ำมัน | 705 | |||
| F2204 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| R | 2861 | น้ำมัน | 725 | |||||
| F2861 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| TFS, RODEO | 95-01 | TFS, RODEO 4x4 | F | E3573 | แก๊สมาตรฐาน | 1,165 | ||
| R | E3527 | แก๊สมาตรฐาน | 1,280 | |||||
| THAiRUNG GRAND ADVENTURE | 95-01 | THAIRUNG GRAND ADVENTURE | F | E3573 | แก๊สมาตรฐาน | 1,165 | ||
| R | E3574 | แก๊สมาตรฐาน | 1,165 | |||||
| VEGA | 92- | VEGA, CAMEO | F | E3573 | แก๊สมาตรฐาน | 1,165 | ||
| R | E3574 | แก๊สมาตรฐาน | 1,165 | |||||
| MU-X | 13-19 | UC, RF10 | F | U35012 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,670 | ||
| R | E35131 | แก๊สมาตรฐาน | 1,355 | |||||
| 20- | ALL-NEW MU-X | F | ||||||
| R | ||||||||
| BU DDY(FARGO) รถตู้ | 83 | รถตู้ BUDDY WFR | F | 3317 | น้ำมัน | 790 | ||
| F3317 | แก๊สพิเศษ | 1,225 | ||||||
| R | 3068 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3068 | แก๊สพิเศษ | 1,225 | ||||||
| ELF | 70-79 | ELE, KS, TL, TL20, NQR, NPR, NKR | F | 3169 | น้ำมัน | 790 | ||
| R | 3178 | น้ำมัน | 765 | |||||
| 70-84 | ELE, NPR, KS, TL, NQR, NKR | F | 3169 | น้ำมัน | 790 | |||
| R | 3165 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| 70-97 | DLF, SK, TL60, NQR, NPR, NKR | F | 3169 | น้ำมัน | 790 | |||
| 74 | NKR,TL20, NPR, TL | |||||||
| 97-04 | ELF, NQR | F | 3585 | น้ำมัน | 995 | |||
| R | 3165 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| ELF250, NPR | F | 3575 | น้ำมัน | 910 | ||||
| R | 3165 | น้ำมัน | 790 | |||||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| NKR | R | 3165 | น้ำมัน | 790 | ||||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| 97-06 | LEF250, NPR, KS | R | 3165 | น้ำมัน | 790 | |||
| F3165 | แก๊สพิเศษ | 1,220 | ||||||
| ROCKY | 83 | FTR, FVM, FVZ | F | 4105 | น้ำมัน | 1,720 |
Alpha Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดแก๊ส อัลฟ่า
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดแก๊ส อัลฟ่า | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| ISUZU | D-MAX | 02-11 | D-MAX 4x2 | F | AP3841 | Alpha | 1,465 | |
| R | AP4136 | Alpha | 1,175 | |||||
| D-MAX 4x4, HI-LANDER(4x2ยกสูง), MU-7 | F | AP4138 | Alpha | 1,185 | ||||
| R | AP4139 | Alpha | 1,185 | |||||
| 12-19 | D-MAX RT-50 4x2 | F | AP35008 | Alpha | 2,330 | |||
| R | AP4145 | Alpha | 1,610 | |||||
| D-MAX RT-50 4x4 V-CROSS | F | AP35009 | Alpha | 2,330 | ||||
| R | AP4146 | Alpha | 1,610 | |||||
| D-MAX RT-50 HI-LANDER (4x2ยกสูง) | F | AP35010 | Alpha | 1,850 | ||||
| R | AP4146 | Alpha | 1,610 |
Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha-Plus Series โซ๊คอัพขนาดใหญ่ขึ้นพิเศษชนิดแก๊ส อ้ลฟ่า-พลัส | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| ISUZU | D-MAX | 02-11 | D-MAX 4x2 | F | APP35110 | Alpha-Plus | 1,735 | |
| R | APP4170 | Alpha-Plus | 1,385 | |||||
| D-MAX 4x4, HI-LANDER(4x2 ยกสูง), MU-7 | F | APP4176 | Alpha-Plus | 1,400 | ||||
| R | APP4171 | Alpha-Plus | 1,400 | |||||
| 12-19 | D-MAX RT-50 4x2 | F | APP35097 | Alpha-Plus | 2,770 | |||
| R | APP4172 | Alpha-Plus | 1,910 | |||||
| D-MAX RT-50 4x4 V-CROSS | F | APP35098 | Alpha-Plus | 2,705 | ||||
| R | APP4173 | Alpha-Plus | 1,910 | |||||
| D-MAX RT-50 HI-LANDER (4x2 ยกสูง) | F | APP35099 | Alpha-Plus | 2,195 | ||||
| R | APP4173 | Alpha-Plus | 1,910 | |||||
| D-MAX BLUE POWER | 19- | ALL-NEW D-MAX4x2 | F/R | APP35177 | Alpha-Plus | 2,115 | ||
| F/L | APP35178 | Alpha-Plus | 2,115 | |||||
| R | APP4214 | Alpha-Plus | 1,415 | |||||
| ALL-NEW D-MAX 4x4 V-CROSS, HI-LANDER(4x2 ยกสูง) | F | APP35179 | Alpha-Plus | 2,115 | ||||
| R | APP4215 | Alpha-Plus | 1,415 | |||||
| MU-X | 13-19 | MU-X | F | APP35098 | Alpha-Plus | 2,705 | ||
| R | APP4187 | Alpha-Plus | 1,680 | |||||
| 20- | ALL-NEW MU-X | F | Alpha-Plus | |||||
| R | Alpha-Plus |
Power-X Series โช๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดน้ำมัน พาวเวอร์-เอ็กช์
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power-X Series โช๊คอัพขนาดใหญ่พิเศษชนิดน้ำมัน พาวเวอร์-เอ็กช์ | |||||||
| ไม่รวม Vat | |||||||
| ISUZU | TFR | 89-01 | TFR4x2, DRAGON EYE, DRAGON POWER | F | P3771 | Power-X | 830 |
| R | P4113 | Power-X | 1,055 | ||||
| D-MAX | 02-11 | D-MAX 4x2 | R | P4116 | Power-X | 1,055 |
Power-Plus Series โช๊คอัพกระบอกใหญ่ แกนใหญ่พิเศษชนิดน้ำมันพาวเวอร์-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power-Plus Series โช๊คอัพกระบอกใหญ่ แกนใหญ่พิเศษชนิดน้ำมันพาวเวอร์-พลัส | |||||||
| ไม่รวม Vat | |||||||
| ISUZU | ทุกปี | ISUZU D-MAX ทุกรุ่น | R | PP4203 | Power-Plus | 1,510 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “โช๊ค Tokico”
✔ ขับนุ่ม หนึบ คุมรถได้มั่นใจขึ้น
โช๊ค Tokico ช่วยซับแรงกระแทกได้ดี รถไม่เด้งไม่โคลง
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ทั้งในเมืองและทางไกล
✔ ลดอาการรถโคลง เข้าโค้งไม่มั่นคง
โช๊คเสื่อมจะทำให้รถโยน เข้าโค้งแล้วไม่เกาะถนน
เปลี่ยนโช๊คใหม่ช่วยให้ช่วงล่างกลับมาสมดุล คุมรถได้ดีขึ้น
✔ ลดแรงกระแทก ถนอมช่วงล่างทั้งระบบ
โช๊คที่ดีช่วยลดภาระลูกหมาก บูช ปีกนก และยางรถยนต์
ช่วยยืดอายุอะไหล่ช่วงล่าง ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
✔ เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกและควบคุมรถ
โช๊คที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ล้อสัมผัสถนนสม่ำเสมอ
เบรกมั่นคง ระยะเบรกสั้นลง โดยเฉพาะถนนขรุขระหรือถนนเปียก
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “โช๊ค Tokico” ควรเปลี่ยนหรือซ่อม
-
รถ เด้ง โคลงแรง เมื่อเจอทางขรุขระ
-
เข้าโค้งแล้วรู้สึก ไม่มั่นคง รถโยน
-
เบรกแล้ว หน้าทิ่ม / ท้ายยก
-
มีเสียง ดังตึ้บๆ หรือกึกๆ จากช่วงล่าง
-
โช๊ครั่ว มี คราบน้ำมัน เกาะตัวโช๊ค
-
ยางสึก ไม่สม่ำเสมอ เร็วกว่าปกติ
🔧 ทำไมรถหลายคันจึงควรเลือก “โช๊ค Tokico”
-
มาตรฐาน OEM จากญี่ปุ่น คุณภาพเชื่อถือได้
-
แรงหน่วงสมดุล นุ่มแต่ไม่ย้วย
-
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับถนนเมืองไทย
-
มีรุ่นรองรับรถหลากหลายรุ่น อะไหล่หาไม่ยาก
-
ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพและอายุการใช้งาน






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์