
standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Series โช๊คอัพมาตรฐาน | ||||||||
| ไม่รวม Vat | ||||||||
| HONDA | ACCORD | 03-07 | ACCORD (G7) | F | U35197 | มินิสตรัทแก๊ส | 2,490 | |
| R | U20150 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,840 | |||||
| 08-12 | ACCORD (GS) | F/R | U35180 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,955 | |||
| F/L | U35181 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,955 | |||||
| R | U20141 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,715 | |||||
| 13-19 | ACCORD (G9) | F/R | B3494 | สตรทแก๊ส | 3,825 | |||
| F/L | B3495 | สตรัทแก๊ส | 3,825 | |||||
| R | U35121 | สตรัทแก๊ส | 2,655 | |||||
| BRIO | 11-16 | BRIO (DD1) | F/R | B1112 | สตรัทแก๊ส | 1,805 | ||
| F/L | B1113 | สตรัทแก๊ส | 1,805 | |||||
| R | E20050 | แก๊สมาตรฐาน | 1,295 | |||||
| BRIO AMAZE | 11-16 | AMAZE (DF1) | F/R | B1112 | สตรัทแก๊ส | 1,805 | ||
| F/L | B1113 | สตรัทแก๊ส | 1,805 | |||||
| R | E20050 | แก๊สมาตรฐาน | 1,295 | |||||
| CITY | 96-02 | TYPE Z (ไม่มี ABS) | F/R | B2324 | สตรัทแก๊ส | 2,745 | ||
| F/L | B2325 | สตรัทแก๊ส | 2,745 | |||||
| R/R | B2326 | สตรัทแก๊ส | 2,815 | |||||
| R/L | B2327 | สตรัทแก๊ส | 2,815 | |||||
| TYPE Z (มี ABS) | F/R | B2324 | สตรัทแก๊ส | 2,745 | ||||
| F/L | B2325 | สตรัทแก๊ส | 2,745 | |||||
| R/R | B2328 | สตรัทแก๊ส | 2,815 | |||||
| R/L | B2329 | สตรัทแก๊ส | 2,815 | |||||
| 03-08 | GD | F/R | B2292 | สตรัทแก๊ส | 2,120 | |||
| F/L | B2293 | สตรัทแก๊ส | 2,120 | |||||
| R | E20013 | แก๊สมาตรฐาน | 1,670 | |||||
| 05-08 | ZX | F/R | B2286 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | |||
| F/L | B2287 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | |||||
| R | E20013 | แก๊สมาตรฐาน | 1,670 | |||||
| 09-13 | GM2 | F/R | B2348 | สตรัทแก๊ส | 1,965 | |||
| F/L | B2349 | สตรัทแก๊ส | 1,965 | |||||
| R | E20046 | แก๊สมาตรฐาน | 1,615 | |||||
| 14-18 | RM6 | F/R | B2388 | สตรัทแก๊ส | 2,045 | |||
| F/L | B2389 | สตรัทแก๊ส | 2,045 | |||||
| R | E20095 | แก๊สมาตรฐาน | 1,685 | |||||
| 19- | ALL NEW CITY (GN) | F/R | B2454 | สตรัทแก๊ส | 2,300 | |||
| F/L | B2455 | สตรัทแก๊ส | 2,300 | |||||
| R | E20145 | แก๊สมาตรฐาน | 1,565 | |||||
| CIVIC | 92-95 | 1.5 EX เตารีด, CR-X, | F/R | U345 6 | มินิสตรัทแก๊ส | 2,435 | ||
| F/L | U3457 | มินิสตรัทแก๊ส | 2,435 | |||||
| R | U2799 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,700 | |||||
| 96-00 | EX# ตาโต | F | U3544 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,710 | |||
| R | U2921 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,710 | |||||
| 01-02 | DIMENSION ES | F/R | B3204 | สตรัทแก๊ส | 3,415 | |||
| F/L | B3205 | สตรัทแก๊ส | 3,415 | |||||
| R | U3741 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,615 | |||||
| 03-04 | DIMENSION ES | F/R | B4020 | สตรัทแก๊ส | 3,455 | |||
| F/L | B4021 | สตรัทแก๊ส | 3,455 | |||||
| R | U3741 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,615 | |||||
| 06-12 | FD | F/R | B2316 | สตรัทแก๊ส | 3,130 | |||
| F/L | B2317 | สตรัทแก๊ส | 3,130 | |||||
| R | E20019 | แก๊สมาตรฐาน | 2,330 | |||||
| 12-15 | FB 1.8L | F/R | B2407 | สตรัทแก๊ส | 3,780 | |||
| F/L | B2408 | สตรัทแก๊ส | 3,780 | |||||
| R | E20097 | แก๊สมาตรฐาน | 2,330 | |||||
| 16-20 | FC, FK | F/R | B3535 | สตรัทแก๊ส | 2,410 | |||
| F/L | B3536 | สตรัทแก๊ส | 2,410 | |||||
| R | E20126 | แก๊สมาตรฐาน | 2,110 | |||||
| 21- | FE, FL | F/R | B3568 | สตรัทแก๊ส | 2,685 | |||
| F/L | B3569 | สตรัทแก๊ส | 2,685 | |||||
| R | E20149 | แก๊สมาตรฐาน | 1,885 | |||||
| JAZZ | 04-06 | GD | F/R | B2286 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | ||
| F/L | B2287 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | |||||
| R | E20013 | แก๊สมาตรฐาน | 1,670 | |||||
| 06-08 | GD | F/R | B2286 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | |||
| F/L | B2287 | สตรัทแก๊ส | 2,015 | |||||
| R | E20016 | แก๊สมาตรฐาน | 1,670 | |||||
| 09-13 | GE | F/R | B2348 | สตรัทแก๊ส | 1,965 | |||
| F/L | B2349 | สตรัทแก๊ส | 1,965 | |||||
| R | E20046 | แก๊สมาตรฐาน | 1,615 | |||||
| 14-18 | GK | F/R | B2388 | สตรัทแก๊ส | 2,045 | |||
| F/L | B2389 | สตรัทแก๊ส | 2,045 | |||||
| R | E20095 | แก๊สมาตรฐาน | 1,685 | |||||
| BR-V | 16-20 | BR-V | F/R | B1134 | สตรัทแก๊ส | 3,720 | ||
| F/L | B1135 | สตรัทแก๊ส | 3,720 | |||||
| R | E20131 | แก๊สมาตรฐาน | 2,080 | |||||
| CR-V | 02-06 | CR-V RD 2.0/2.4L, RD6, RD7 | F/R | B4028 | สตรัทแก๊ส | 3,815 | ||
| F/L | B4029 | สตรัทแก๊ส | 3,815 | |||||
| R | U3823 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,315 | |||||
| CR-V RD 2.0L, RD4, RD5 | F/R | B4026 | สตรัทแก๊ส | 3,975 | ||||
| F/L | B4027 | สตรัทแก๊ส | 3,975 | |||||
| R | U3823 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,315 | |||||
| 07-12 | CR-V RE 2.0/2.4L, RB3, RB4 | F/R | B3299 | สตรัทแก๊ส | 3,285 | |||
| F/L | B3300 | สตรัทแก๊ส | 3,285 | |||||
| R | U3834 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,300 | |||||
| 12-16 | RM1-4 | F/R | B3540 | สตรัทแก๊ส | 4,120 | |||
| F/L | B3541 | สตรัทแก๊ส | 4,120 | |||||
| R | U35184 | มินิสตรัทแก๊ส | 1,820 | |||||
| 17-22 | RW 17-22 (G5) | F/R | B3564 | สตรัทแก๊ส | 3,750 | |||
| F/L | B3565 | สตรัทแก๊ส | 3,750 | |||||
| R | E35194 | แก๊สมาตรฐาน | 2,645 | |||||
| FREED | 08-16 | FREED | F/R | B2424 | สตรัทแก๊ส | 4,120 | ||
| F/L | B2425 | สตรัทแก๊ส | 4,120 | |||||
| R | E20132 | แก๊สมาตรฐาน | 2,480 | |||||
| HR-V | 14-20 | HR-V | F/R | B3523 | สตรัทแก๊ส | 3,650 | ||
| F/L | B3524 | สตรัทแก๊ส | 3,650 | |||||
| R | E20116 | แก๊สมาตรฐาน | 2,330 | |||||
| 21- | HR-V | F/R | B3570 | สตรัทแก๊ส | 3,450 | |||
| F/L | B3571 | สตรัทแก๊ส | 3,450 | |||||
| R | E35196 | แก๊สมาตรฐาน | 1,950 | |||||
| MOBILIO | 14- | MOBILIO | F/R | B1119 | สตรัทแก๊ส | 2,050 | ||
| F/L | B1120 | สตรัทแก๊ส | 2,050 | |||||
| R | E20094 | แก๊สมาตรฐาน | 1,720 |
S-Plus Series โช๊คอัพ อัพเกรดพิเศษชนิดแก๊ส เอส-พลัส
| ยี่ห้อรถ | รุ่นรถ | ปีรถ | รายละเอียดรุ่นรถ | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | ประเภท | ราคาตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Plus Series โช๊คอัพ อัพเกรดพิเศษชนิดแก๊ส เอส-พลัส | |||||||
| ไม่รวม Vat | |||||||
| HONDA | CITY | 09-13 | CITY GM2 | F/R | SPB2400 | S-Plus | 4,380 |
| F/L | SPB2401 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20102 | S-Plus | 2,880 | ||||
| 14-18 | CITY RM6 | F/R | SPB2411 | S-Plus | 4,380 | ||
| F/L | SPB2412 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20117 | S-Plus | 2,880 | ||||
| JAZZ | 09-13 | JAZZ GE | F/R | SPB2400 | S-Plus | 4,380 | |
| F/L | SPB2401 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20102 | S-Plus | 2,880 | ||||
| 14-18 | JAZZ GK | F/R | SPB2411 | S-Plus | 4,380 | ||
| F/L | SPB2412 | S-Plus | 4,380 | ||||
| R | SP20117 | S-Plus | 2,880 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “โช๊ค Tokico”
✔ ขับนุ่ม หนึบ คุมรถได้มั่นใจขึ้น
โช๊ค Tokico ช่วยซับแรงกระแทกได้ดี รถไม่เด้งไม่โคลง
เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ทั้งในเมืองและทางไกล
✔ ลดอาการรถโคลง เข้าโค้งไม่มั่นคง
โช๊คเสื่อมจะทำให้รถโยน เข้าโค้งแล้วไม่เกาะถนน
เปลี่ยนโช๊คใหม่ช่วยให้ช่วงล่างกลับมาสมดุล คุมรถได้ดีขึ้น
✔ ลดแรงกระแทก ถนอมช่วงล่างทั้งระบบ
โช๊คที่ดีช่วยลดภาระลูกหมาก บูช ปีกนก และยางรถยนต์
ช่วยยืดอายุอะไหล่ช่วงล่าง ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
✔ เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกและควบคุมรถ
โช๊คที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพช่วยให้ล้อสัมผัสถนนสม่ำเสมอ
เบรกมั่นคง ระยะเบรกสั้นลง โดยเฉพาะถนนขรุขระหรือถนนเปียก
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “โช๊ค Tokico” ควรเปลี่ยนหรือซ่อม
-
รถ เด้ง โคลงแรง เมื่อเจอทางขรุขระ
-
เข้าโค้งแล้วรู้สึก ไม่มั่นคง รถโยน
-
เบรกแล้ว หน้าทิ่ม / ท้ายยก
-
มีเสียง ดังตึ้บๆ หรือกึกๆ จากช่วงล่าง
-
โช๊ครั่ว มี คราบน้ำมัน เกาะตัวโช๊ค
-
ยางสึก ไม่สม่ำเสมอ เร็วกว่าปกติ
🔧 ทำไมรถหลายคันจึงควรเลือก “โช๊ค Tokico”
-
มาตรฐาน OEM จากญี่ปุ่น คุณภาพเชื่อถือได้
-
แรงหน่วงสมดุล นุ่มแต่ไม่ย้วย
-
ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับถนนเมืองไทย
-
มีรุ่นรองรับรถหลากหลายรุ่น อะไหล่หาไม่ยาก
-
ราคาคุ้มค่า เมื่อเทียบกับคุณภาพและอายุการใช้งาน







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์