HONDA
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LXi, Exi | หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 |
| ACCORD (G5) 2.0L 2.2L VTEC, LXi, EXi, VTi-L | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,300 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G5) 2.2L VTi-S ตัวนำเข้าจากญี่ป่น | หน้า | P28 021N | GDB1061 DB1268 | 375 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G6) 2.3L VTEC | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,300 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G6) 2.4L | หน้า | P28 021N | GDB1061 DB1268 | 375 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G6) 3.0L รุ่นงูเห่า | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G7) 2.0L2.4L3.0L VQ | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| ACCORD (G8) 2.0L2.4L3.5L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 072N | GDB7920 0 | 0 | 1,010 | |
| ACCORD (G9) 2.0L 2.4L Hybrid | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 950 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 960 | |
| ACCORD (G10) 1.5L Turbo | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 950 |
| หลัง | P28107N | GDB8165 DB2603 | 619 | 1,780 | |
| ACCORD (G10) 2.0L Hybrid | หน้า | P28104N | GDB8285 0 | 631 | 1,875 |
| หลัง | P28107N | GDB8165 DB2603 | 619 | 1,780 | |
| BRIO 1.2L | หน้า | P28 024N | GDB8008 0 | 377 | 895 |
| BR-V 1.5L | หน้า | P28 047N | GDB8038 0 | 0 | 1,250 |
| CITY 1.3L, 1.5L | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,060 |
| CITY (3A2) Type z 1,3L 1,5L | หน้า | P28 008N | GDB325 0 | 111 | 960 |
| CITY (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| CITY (GD) 1.5LVTEC | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LI-VTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LCNG | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,200 |
| หลัง | P28 025N | GDB3160 DB2289 | 745 | 1,850 | |
| CITY (GM4-9) 1.5L | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,200 |
| CITY (GN) 1.0L Turbo | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,200 |
| CIVIC ทายแดงดำสองชั้น 1.3L1.5L | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,060 |
| CIVIC (เตารีด) 3Drs,4Drs 1.3L 1.5L 1.6L LX, EX | หน้า | P28 006N | GDB358 0 | 0 | 1,060 |
| หลัง | P28 017N | GDB3085 0 | 265 | 865 | |
| CIVIC (EG,EH) เตารีด 3Drs, 4Drs 1.3L 1.5L 1.6L LXi, EXi | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| CIVIC (EK) ตาโต 1,6L LXi, EXi | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| CIVIC (ES) Dimension 1,7L EXi | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L2.0LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CIVIC (FD) 1.8L | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CIVIC (FD) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CIVIC (FB) 1.5L Hybrid | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| CIVIC (FB) S, E 1.8L | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CIVIC (FB) EL 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CIVIC (FC.FK) 1.5T1.8L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,010 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 835 | |
| CIVIC (FE) 1.5T | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,010 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 835 | |
| CIVIC (FE) 2.0L e:HEV | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 950 |
| หลัง | P28 089N | GDB8032 DB2429 | 664 | 835 | |
| CR-V (G1) 2.0L | หน้า | P28 042N | GDB894 DB1191 | 455 | 1,300 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| CR-V (G2) 2.0L2.4L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,010 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 915 | |
| CR-V (G3) 2.0L2.4L | หน้า | P28 068N | GDB7738, DB1843 | 0 | 1,300 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 960 | |
| CR-V (G4) 2.0L2.4L | หน้า | P28 068N | GDB3581 0 | 0 | 1,300 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 960 | |
| CR-V (G5) 1.6D2.4L | หน้า | P28 068N | GDB3581 0 | 0 | 1,300 |
| หลัง | P28 097N | GDB8991 DB2450 | 373 | 1,445 | |
| FREED 1.5L | หน้า | P28 023N | GDB3478 0 | 1,105 | |
| HR-V 1.8L | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 950 |
| หลัง | P28 090N | GDB7915 DB2355 | 616 | 820 | |
| HR-V 1.5Le:HEV | หน้า | P28 077N | GDB7901 DB2304 | 615 | 950 |
| หลัง | P28 090N | GDB7915 DB2355 | 616 | 820 | |
| JAZZ (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| JAZZ (GD) 1.5LVTEC | หน้า | P28 024N | GDB11640 | 377 | 895 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| JAZZ (GE) 1.5LVTEC | หน้า | P28 023N | GDB3375 0 | 948 | 1,105 |
| หลัง | P28 017N | GDB499 0 | 265 | 865 | |
| JAZZ (GK) 1.5LVTEC | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,200 |
| หลัง | P28 025N | GDB3160 DB2289 | 745 | 1,850 | |
| MOBILIO 1.5L | หน้า | P28 050N | GDB7786 DB1991 | 744 | 1,200 |
| ODYSSEY (RA1 ,RA2,RA3,RA4,RA5) 2.0L 2.2L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| ODYSSEY 2.0L 2.3L 2.4L 3.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| PRELUDE 2.0L2.2L2.3L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| STEPWGN (RF1,RF2) 2.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| STEPWGN (RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8) 2.0L | หน้า | P28 026N | GDB995 DB1206 | 358 | 1,395 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| STEPWGN (RG) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| STEPWGN SPADA (RK) 2.0L | หน้า | P28 035N | GDB3325 DB1481 | 663 | 1,010 |
| หลัง | P28 051N | GDB3438 DB1728 | 731 | 960 | |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3175 0 | 359 | 915 | |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | P28 047N | GDB3268 0 | 0 | 1,250 |
| หลัง | P28 039N | GDB3154 DB1230 | 359 | 915 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “ผ้าเบรกรถยนต์”
✔ เบรกได้มั่นใจขึ้น เหมือนรถใหม่
ผ้าเบรกใหม่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ควบคุมรถได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงการลื่น หรือหยุดไม่ทันในสถานการณ์ฉุกเฉิน
✔ ลดเสียงดังขณะเบรก
ผ้าเบรกเสื่อมสภาพมักทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดๆ หรือสั่นสะท้าน
การเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ช่วยให้การเบรกนุ่มเงียบขึ้น
✔ ป้องกันความเสียหายของจานเบรก
หากปล่อยให้ผ้าเบรกหมดจนติดเหล็ก จะทำให้จานเบรกเป็นรอยลึก ต้องเปลี่ยนชุดใหญ่ เสียเงินมากกว่าเดิมหลายเท่า
✔ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถ
ผ้าเบรกที่ดีทำให้แรงตอบสนองแม่นยำ ไม่ต้องเหยียบลึก หรือเหยียบซ้ำหลายครั้ง
✔ ลดความร้อนสะสมของระบบเบรก
ผ้าเบรกใหม่ช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้เบรกหนักหรือเบรกบ่อย
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “ผ้าเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้าได้ชัดเจนมากครับ
• เบรกมีเสียงเอี๊ยดๆ / กึกๆ ทุกครั้งที่เหยียบ
• รู้สึกว่าเบรกยาว ต้องเหยียบลึกกว่าปกติ
• รถเบรกแล้วสั่น หรือพวงมาลัยสั่นตอนเบรก
• รถหยุดช้าลง ระยะเบรกยาวผิดปกติ
• ด้านหลังล้อมีฝุ่นดำเกาะเยอะ (ผ้าเบรกสึกมาก)
• ไฟเตือนผ้าเบรกขึ้น / เซนเซอร์เตือนดัง
• ตรวจแล้วพบว่าผ้าเบรกเหลือน้อยกว่ามาตรฐาน
🔧 ทำไมผ้าเบรกถึงเสื่อมเร็วกว่าปกติ?
(เพิ่ม/ลบได้ตามต้องการ)
• ขับรถในเมือง รถติด เบรกบ่อย
• ใช้ผ้าเบรกเกรดต่ำหรือของไม่ตรงรุ่น
• ขับเร็ว เบรกแรงบ่อยๆ ทำให้ความร้อนสะสม
• บรรทุกหนักเป็นประจำ
• จานเบรกคด/สึก ไม่ได้เจียรจานก่อนเปลี่ยนผ้าใหม่
• ระบบเบรกทำงานผิดปกติ เช่น คาลิเปอร์ค้าง
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแหน่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LX, EX | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| ACCORD (G4) ตาเพชร 2.0L LXi, EXi | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G5) ทายก้อนเดียว, ทายสองก้อน 2.0L 2.2L | หน้า | 09 5290 14 | 260 | 23 | 21 | 34 | 92 | 4x114.3 | DF2024 | 45251SM4020 | 1,040 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G6) งูเห่า 2.3L VTEC | หน้า | 09 6753 21 | 260 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF7007 | 45251S84A01 | 1,230 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G6) งูเห่า 2.4L3.0L | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| หลัง | 08 5803 10 | 260 | 10 | 8 | 49 | 64 | 4x114.3 | DF2669 | 42510SV4A00 | 915 | |
| ACCORD (G7) ปลาวาฬ 2.0L 2.4L 3.0L VQ | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| หลัง | 08 B439 11 | 259.5 | 9.1 | 8 | 48.6 | 64.2 | 5x114.3 | DF7168 | 42510SDAA00 | 1,290 | |
| ACCORD (G8) 2.0L 2.4L 3.5L | หน้า | 09 B621 10 | 300 | 28 | 26 | 48 | 64 | 5x114.3 | DF7453 | 45251TA1A00 | 1,490 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF7454 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| ACCORD (G9) 2.0L 2.4L Hybrid | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 D697 11 | 305 | 9 | 8 | 57 | 64 | 5x114.3 | DF8081 | 42510T2MT01 | 1,490 | |
| ACCORD (G10) 1.5L Turbo 2.0L Hybrid | หน้า | 09 C313 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8140 | 45251TV2E02 | 1,615 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF8129 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| BRIO 1.2L | หน้า | 09 5285 11 | 240 | 21 | 19 | 45 | 61 | 4x100 | DF1436 | 45251SR3A10 | 1,060 |
| หลัง | 14 C008 10 | 224 | 180 | 181 | 56 | 61 | 4x100 | DB7038 | 42610SAA000 | 530 | |
| BR-V 1.5L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| CITY (3A2) Type z 1.3L 1.5L | หน้า | 09 3102 10 | 231 | 17 | 15 | 44 | 61 | 4x100 | DF1815 | 45251SB2750 | 1,010 |
| CITY (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| CITY (GD) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5803 41 | 260 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4401 | 42510S5AA00 | 865 | |
| CITY (GM2,GM3) 1.5LCNG | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 B602 10 | 239 | 9 | 8 | 33 | 61 | 4x100 | DF7499 | 42510TF0000 | 575 | |
| CITY (GM4,GM5,GM6,GM7,GM8,GM9) 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CITY (GN) 1.0L Turbo | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (EF) ทายสองชั้น 1.3L1.5L | หน้า | 09 3102 10 | 231 | 17 | 15 | 44 | 61 | 4x100 | DF1815 | 45251SB2750 | 1,010 |
| CIVIC (EG,EH) เตารีด 3Doors, 4Doors 1.3L 1.5L 1.6L | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6L LXi, EXi | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (EK) ตาโต 1.6LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L EXi | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| CIVIC (ES) Dimension 1.7L 2.0L VTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 5803 41 | 260 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4401 | 42510S5AA00 | 865 | |
| CIVIC (FD) 1.8L | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FD) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC TYPE-R (FN2) 2.0L | หน้า | 09 A407 11 | 300 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4401 | 45251S9AE50 | 2,020 |
| CIVIC (FB) 1.5L Hybrid | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| CIVIC (FB) 1.8L | หน้า | 09 5457 31 | 262 | 21 | 19 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7450 | 45251SNA000 | 1,395 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FB) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 A147 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 64 | 5x114.3 | DF7459 | 42510SMGE20 | 960 | |
| CIVIC (FC,FK) 1.5L Turbo 1.8L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 D698 11 | 260 | 9 | 8 | 39 | 64 | 5x114.3 | DF8285 | 42510TEAT01 | 1,040 | |
| CIVIC (FE) 1.5L Turbo | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 D698 11 | 260 | 9 | 8 | 39 | 64 | 5x114.3 | DF8285 | 42510TEAT01 | 1,040 | |
| CR-V(Gl) 2.0L แม็ก 4 รู | หน้า | 09 6753 21 | 260 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF7250 | 45251S84A01 | 1,230 |
| CR-V (Gl) 2.0L แม็ก 5 รู | หน้า | 09 6753 30 | 260 | 23.2 | 21 | 47 | 64.1 | 5x114.3 | DF7198 | 45251S30000 | 1,290 |
| CR-V (G2) 2.0L2.4L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
| หลัง | 08 8868 21 | 282 | 9 | 7 | 59 | 64 | 5x114.3 | DF7170 | 42510S9AN00 | 1,010 | |
| CR-V (G3) 2.0L2.4L | หน้า | 09 B648 11 | 296 | 28 | 26 | 45 | 64 | 5x114.3 | DF7373 | 45251SWE000 | 1,710 |
| หลัง | 08 A355 11 | 305 | 9 | 8 | 61 | 64 | 5x114.3 | DF7374 | 42510SCAE50 | 1,010 | |
| CR-V (G4) 2.0L2.4L | หน้า | 09 B648 11 | 296 | 28 | 26 | 45 | 64 | 5x114.3 | DF7373 | 45251SWE000 | 1,710 |
| หลัง | 08 A355 11 | 305 | 9 | 8 | 61 | 64 | 5x114.3 | DF7374 | 42510SCAE50 | 1,010 | |
| FREED 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| HR-V 1.8L | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF7454 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| HR-V 1.5L e:HEV | หน้า | 09 D219 11 | 293 | 25 | 23 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF8068 | 45251T7WA02 | 1,635 |
| หลัง | 08 B271 11 | 282 | 9 | 8 | 49 | 64 | 5x114.3 | DF8129 | 42510TA0A01 | 1,155 | |
| JAZZ (GD) 1.5L i-DSI | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 14 C008 10 | 224 | 180 | 181 | 56 | 61 | 4x100 | DB7038 | 42610SAA000 | 530 | |
| JAZZ (GD) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9554 10 | 240 | 21 | 19 | 39 | 61 | 4x100 | DF4152 | 45251SAAG11 | 770 |
| หลัง | 08 5719 10 | 239 | 9 | 8 | 48 | 61 | 4x100 | DF4191 | 42510SR3000 | 770 | |
| JAZZ (GE) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF3021 | 45251SCC900 | 1,320 |
| หลัง | 08 B602 10 | 239 | 9 | 8 | 33 | 61 | 4x100 | DF7499 | 42510TF0000 | 575 | |
| JAZZ (GK) 1.5LVTEC | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF8119 | 45251SCC900 | 1,320 |
| MOBILIO 1.5L | หน้า | 09 9936 11 | 262 | 21 | 19 | 45 | 64 | 4x100 | DF7345 | 45251SCC900 | 1,320 |
| ODYSSEY (RA1,RA2,RA3,RA4,RA5) 2.0L 2.2L | หน้า | 09 6893 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 70 | 5x114.3 | DF4028 | 45251S2HN00 | 1,490 |
| PRELUDE 2.0L | หน้า | 09 6753 10 | 259.8 | 23 | 21 | 47 | 64 | 4x114.3 | DF3109 | 45251SS0000 | 1,255 |
| หลัง | 08 9139 10 | 260 | 10 | 8 | 43.2 | 64 | 4x114.3 | DF4031 | 42510SS0000 | 1,300 | |
| S660 0.7 | หน้า | 08 D144 11 | 260 | 10 | 8 | 40 | 61 | 4x100 | 45251TDJ010 | 1,345 | |
| หลัง | 08 D140 11 | 260 | 9 | 8 | 42 | 61 | 4x100 | 42510TDJ000 | 1,300 | ||
| STEPWGN SPADA (RK) 2.0L | หน้า | 09 7932 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF7199 | 45251S87A00 | 1,155 |
| STREAM (RN1,RN2,RN3,RN4,RN5) 2.0L | หน้า | 09 A455 11 | 282 | 23 | 21 | 47 | 64 | 5x114.3 | DF4486 | 45251SMGE31 | 1,700 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “จานเบรก”
✔ เบรกจับดีขึ้นเหมือนรถใหม่
จานเบรกใหม่ทำให้ผ้าเบรกสัมผัสเต็มหน้า ไม่สะท้าน ไม่สั่น
ช่วยให้เบรกตอบสนองไวขึ้น และมั่นใจมากขึ้นเวลาเหยียบเบรก
✔ ลดอาการเบรกสั่น / เบรกเต้น
จานเบรกที่คด บิดตัว หรือเป็นคลื่น มักทำให้พวงมาลัยสั่นเวลาเหยียบเบรก
เปลี่ยนจานใหม่คือวิธีแก้ที่ตรงจุดที่สุด
✔ ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ปลอดภัยขึ้น
จานเบรกที่หนา เต็มมาตรฐาน และไม่เป็นรอยลึก
จะจับผ้าเบรกได้ดี → ทำให้รถหยุดได้ไวขึ้น ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
✔ ลดเสียงดังเวลาชะลอหรือเบรกกึก ๆ
จานเบรกที่เป็นร่องหรือมีผิวไม่เรียบ อาจทำให้เกิดเสียงเสียดสี
เมื่อเปลี่ยนจานใหม่จะเบรกเงียบขึ้น ทันที
✔ ช่วยยืดอายุผ้าเบรก
จานที่เป็นคลื่นหรือเป็นร่องลึก ทำให้ผ้าเบรกสึกเร็ว
จานใหม่ช่วยให้ผ้าเบรกใช้งานได้นานขึ้น ประหยัดค่าซ่อมระยะยาว
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “จานเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้า หรือประกอบการขายอะไหล่ได้ชัดเจนมากครับ
-
เหยียบเบรกแล้ว พวงมาลัยสั่น / คันรถสั่น
-
มีเสียง จี๊ด ๆ / กึก ๆ / เสียดสีโลหะ
-
ระยะเบรกยาว เบรกไม่ค่อยอยู่
-
ผิวจานเป็น ร่องลึก / เป็นคลื่น / ไม่เรียบ
-
จานบางกว่ามาตรฐาน (ต่ำกว่า MIN TH)
-
รถวิ่งเร็วแล้วเบรกมีอาการ เต้น
-
ผ้าเบรกสึกผิดปกติ (สึกเอียง สึกไม่เท่ากัน)
🔧 ทำไมจานเบรกถึงพังหรือเสียเร็วกว่าปกติ?
(ปรับเพิ่ม–ลดได้ตามต้องการ)
-
ใช้รถในเมือง เบรกบ่อย → จานร้อนจัด เกิดการบิดตัวง่าย
-
ผ้าเบรกคุณภาพต่ำ ทำให้กินจาน
-
จานเบรกเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานาน (เช่น ลงเขา เหยียบเบรกค้าง)
-
น้ำท่วม–น้ำขัง ทำให้จานเป็นสนิมเร็ว
-
ใช้จานเบรกเกินระยะ ไม่เคยเช็กความหนา
-
รถบรรทุกของหนักหรือใช้งานหนักเป็นประจำ

คู่มือการติดตั้ง : https://www.dspareparts.com/installation-manual/






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์