TOYOTA
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD 1 2.4L3.0LV6 | หน้า | P83 062N | GDB7224 DB1462 | 671 | 1,010 |
| หลัง | P83 056N | GDB3249 DB1660 | 639 | 1,105 | |
| ALPHARD (H1) 2.4L3.0L | หน้า | P83105N | GDB3612 DB1490 | 0 | 1,445 |
| หลัง | P83 056N | GDB3249 DB1660 | 639 | 1,105 | |
| ALPHARD (H2) 2.4L3.5L | หน้า | P83 099N | GDB3455 DB1913 | 735 | 1,375 |
| หลัง | P83 047N | GDB3456 DB1914 | 734 | 1,220 | |
| ALPHARD (H3) 2.4L3.5L | หน้า | P83 099N | GDB3455 DB1913 | 735 | 1,375 |
| หลัง | P83166N | GDB4459 DB2419 | 753 | 1,250 | |
| AVANZA 1.3L | หน้า | P79 024N | GDB7656 DB1460 | 691 | 1,010 |
| AVANZA 1.5L | หน้า | P79 024N | GDB7656 DB1460 | 691 | 1,010 |
| CAMRY (SXV10) 2.2L | หน้า | P83 034N | GDB1143 DB1267 | 394 | 1,490 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| CAMRY (SXV20) 2.2L | หน้า | P83 034N | GDB1143 DB1267 | 394 | 1,490 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| CAMRY (ACV30) 2.0L2.4L | หน้า | P83 062N | GDB7224 DB1462 | 671 | 1,010 |
| หลัง | P83 088N | GDB7628 DB1463 | 659 | 960 | |
| CAMRY (ACV40) 2.0L2.4L | หน้า | P83117N | GDB3429 DB1800 | 712 | 1,685 |
| หลัง | P83 089N | GDB3426 DB1832 | 713 | 915 | |
| CAMRY (ACV50) 2.0L2.5L | หน้า | P83117N | GDB3429 DB1800 | 712 | 1,685 |
| หลัง | P83 089N | GDB3426 DB1832 | 713 | 915 | |
| CAMRY (ACV70) 2.0L2.5L | หน้า | P83172N | GDB8160 DB2449 | 837 | 1,830 |
| หลัง | P83160N | GDB8161 DB2469 | 0 | 1,250 | |
| CELICA ST202 2.0 | หน้า | P83 027N | 0 | 0 | 1,345 |
| C-HR Entry, Mid, HVMid, HVHi 1.8L ABS | หน้า | P83171N | GDB8964 DB2479 | 835 | 2,115 |
| หลัง | P83160N | GDB8968 DB2469 | 0 | 1,250 | |
| C-HR Hybrid Premium Safety 1.8L ABS | หน้า | P83172N | GDB8160 DB2449 | 837 | 1,830 |
| หลัง | P83160N | GDB8968 DB2469 | 0 | 1,250 | |
| COROLLA (E80) 1.3L1.6L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| COROLLA (E90) 1.3L1.5L1.6L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| COROLLA (El 00) 1JL1.5L1.6L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| COROLLA (E110) 1.6L1.8L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| COROLLA (El 20, E130) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | P83 051N | GDB3242 0 | 0 | 720 |
| หลัง | P83 052N | GDB3243 DB1429 | 635 | 820 | |
| COROLLA (El20, E130) ALTIS LIMO 1.6L1.8L | หน้า | P83 051N | GDB3242 0 | 0 | 720 |
| COROLLA (El 40, E150) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | P83 082N | GDB3425 DB1802 | 730 | 1,250 |
| หลัง | P83133N | GDB7729 DB1786 | 693 | 835 | |
| COROLLA (El 70, E180) ALTIS 1.6L1.8L | หน้า | P83 082N | GDB3425 DB1802 | 730 | 1,250 |
| หลัง | P83133N | GDB3454 DB1786 | 693 | 835 | |
| COROLLA (E210) ALTIS 1.6L | หลัง | P83182N | GDB8395 0 | 0 | 1,430 |
| COROLLA CROSS 1.8L | หน้า | P83172N | GDB8160 DB2449 | 837 | 1,830 |
| หลัง | P83 089N | GDB3426 DB1832 | 713 | 915 | |
| CORONA (AT171) 1.6L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| CORONA (AT191,ST191) EXCIOR ST 1.6L2.0L | หน้า | P83 034N | GDB1143 DB1267 | 394 | 1,490 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| CROWN ESTATE 2.5L | หน้า | P83 037N | GDB3235 DB1395 | 413 | 1,685 |
| หลัง | P83 045N | GDB3233 DB1416 | 489 | 1,250 | |
| ESTIMA, LUCIDA 2.4L3.0L | หน้า | P83100N | GDB3248 DB1487 | 0 | 1,780 |
| หลัง | P83 056N | GDB3249 DB1660 | 639 | 1,105 | |
| ESTIMA 2.4L Hybrid | หน้า | P83 099N | GDB3455 DB1913 | 735 | 1,375 |
| หลัง | P83 047N | GDB3456 DB1914 | 734 | 1,220 | |
| FORTUNER 2.7L3.0D | หน้า | P83 069N | GDB3428 DB1739 | 676 | 1,010 |
| FORTUNER SMART/CHAMP 2.5D2.7L3.0D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| FORTUNER SMART/CHAMP TRD 3.0D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| หลัง | P83 024N | GDB1182 DB1200 | 337 | 865 | |
| FORTUNER 2.4D2.7L2.8D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| FORTUNER TRD 2.8D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| หลัง | P83 024N | GDB1182 DB1200 | 337 | 865 | |
| FORTUNER 2.4D2.7L2.8D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| หลัง | P83152N | GDB8979 DB2245 | 803 | 1,250 | |
| GT86 2.0L | หน้า | P78 013N | GDB3328 DB1491 | 0 | 1,395 |
| หลัง | P78 020N | GDB3373 DB1803 | 692 | 1,200 | |
| HARRIER (XU10) 2.2L | หน้า | P83 040N | GDB3152 DB1345 | 465 | 1,345 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| HARRIER (XU10) 3.0L | หน้า | P56 050N | GDB3379 DB1494 | 0 | 1,925 |
| หลัง | P83 015N | GDB1168 0 | 222 | 1,060 | |
| HARRIER (XU30) 3.0L | หน้า | P83 067N | GDB3338 DB1517 | 687 | 2,115 |
| หลัง | P83 068N | GDB3339 DB1518 | 688 | 1,155 | |
| HARRIER (XU60) 2.0L 2.5L Hybrid | หน้า | P83 071N | GDB3424 DB1801 | 0 | 1,105 |
| หลัง | P83 089N | GDB3426 DB1832 | 713 | 915 | |
| HIACE (LH100) GRANVIA 3.0L3.4L | หน้า | P83 092N | GDB770 DB1328 | 247 | 915 |
| HIACE (LH125) หลังคาสูง 2.5D 2.8D | หน้า | P83 092N | GDB770 DB1328 | 247 | 915 |
| HIACE (KDH222) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | P83139N | GDB7693 DB1772 | 680 | 990 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | P83139N | GDB7693 DB1772 | 680 | 990 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER 2.5D2.7L3.0D | หน้า | P83139N | GDB7693 DB1772 | 680 | 990 |
| HILUX MIGHTY-X (N80-110) 2.5D 2.8D ตัวสูง | หน้า | P83 009N | GDB797 DB1149 | 303 | 1,155 |
| HILUX TIGER (N140-170) 3.0D ตัวสูง | หน้า | P83 009N | GDB797 DB1149 | 303 | 1,155 |
| HILUX SPORT RIDER 3.0D ตัวสูง | หน้า | P83 009N | GDB797 DB1149 | 303 | 1,155 |
| HILUX VIGO 2.5D3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | P83 096N | GDB7669 DB1741 | 690 | 960 |
| HILUX VIGO (Open cab) 2.5D3.0D ตัวสูง | หน้า | P83 069N | GDB3428 DB1739 | 676 | 1,010 |
| HILUX VIGO SMART (Open cab) 2.5D3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | P83137N | GDB7773 DB1985 | 737 | 1,030 |
| HILUX VIGO (Smart Cab/Double Cab) 2.7L ตัวสูง | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,105 |
| HILUX VIGO CHAMP 2.5D 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | P83137N | GDB7773 DB1985 | 737 | 1,030 |
| HILUX VIGO CHAMP 2.5D 2.7D 3.0D ตัวสูง | หน้า | P83140N | GDB3534 DB2221 | 736 | 1,325 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | P83167N | GDB7996 DB2369 | 694 | 1,105 |
| HILUX REVO (Smart Cab/Double Cab) 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | P83170N | GDB8999 DB2396 | 695 | 1,200 |
| HILUX REVO 2.4D 2.8D ตัวสูง | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,395 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.8D ตัวสูง | หน้า | P83140N | GDB3534 DB2221 | 736 | 1,325 |
| HILUX REVO 2.4D2.7L2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | P83167N | GDB7996 DB2369 | 694 | 1,105 |
| HILUX REVO 2.4D 2.8D ตัวสูง | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,395 |
| HILUX REVO (Standard Cab) 2.8D ตัวสูง | หน้า | P83140N | GDB3534 DB2221 | 736 | 1,325 |
| IN NOVA 2.0L | หน้า | P83 094N | GDB3427 DB1751 | 685 | 1,060 |
| IN NOVA 2.0L | หน้า | P83 094N | GDB3427 DB1751 | 685 | 1,060 |
| INNOVA CRYSTA 2.0L2.7D | หน้า | P83170N | GDB8999 DB2396 | 695 | 1,200 |
| LAND CRUISER (HZJ80) VX80 4.2L4.5L | หน้า | P83 025N | GDB1154 DB1199 | 0 | 1,155 |
| หลัง | P83 024N | GDB1182 DB1200 | 337 | 865 | |
| LAND CRUISER VX100 4.2D4.7D | หน้า | P83 048N | GDB3197 DB1365 | 0 | 1,540 |
| หลัง | P83 049N | GDB3198 DB1383 | 0 | 1,105 | |
| LAND CRUISER (J12) PRADO 2.7L 3.0D 3.4D 4.0D | หน้า | P83 066N | GDB3364 DB1482 | 705 | 1,395 |
| หลัง | P83 024N | GDB1182 DB1200 | 337 | 865 | |
| PRIUS Hybrid 1.8L | หน้า | P83106N | GDB4173 DB2159 | 686 | 1,300 |
| RAV4 I (A1) 2.0L | หน้า | P83 034N | GDB1143 DB1267 | 394 | 1,490 |
| หลัง | P83 057N | GDB3279 DB1680 | 0 | 1,200 | |
| RAV4 II (A2) 2.0L | หน้า | P83 055N | GDB3251 DB1432 | 0 | 1,200 |
| หลัง | P83 057N | GDB3279 DB1680 | 0 | 1,200 | |
| RAV4 III (A3) 2.0L | หน้า | P83 071N | GDB3424 DB1801 | 0 | 1,105 |
| หลัง | P83 089N | GDB3426 DB1832 | 713 | 915 | |
| SIENTA 1.5L | หน้า | P83 082N | GDB3425 DB1802 | 730 | 1,250 |
| หลัง | P83152N | GDB4174 DB2245 | 803 | 1,250 | |
| SOLUNA 1.3L1.5L | หน้า | P83 011N | GDB323 DB308 | 113 | 865 |
| VELLFIRE (H2) 2.4L3.5L | หน้า | P83 099N | GDB3455 DB1913 | 735 | 1,375 |
| หลัง | P83 047N | GDB3456 DB1914 | 734 | 1,220 | |
| VELLFIRE (H3) 2.4L3.5L | หน้า | P83 099N | GDB3455 DB1913 | 735 | 1,375 |
| หลัง | P83166N | GDB4459 DB2419 | 753 | 1,250 | |
| VIOS (NCP40) J 1.5L | หน้า | P83 051N | GDB3242 0 | 0 | 720 |
| VIOS (NCP40) E, S 1.5L | หน้า | P83 051N | GDB3242 0 | 0 | 720 |
| หลัง | P83 052N | GDB3243 DB1429 | 635 | 820 | |
| VIOS (NCP90) J, E ,G 1.5L | หน้า | P83 086N | GDB3459 DB1820 | 686 | 825 |
| VIOS (NCP90) S 1.5L | หน้า | P83101N | GDB7728 DB1785 | 637 | 960 |
| VIOS (NCP150) J, E ,G 1.5L | หน้า | P83165N | GDB7902 DB2261 | 636 | 990 |
| VIOS (NCP150) S 1.5L | หน้า | P83101N | GDB7728 DB1785 | 637 | 960 |
| หลัง | P83133N | GDB3454 DB1786 | 693 | 835 | |
| VIOS (NSP150) J, E, G Entry 1,5L | หน้า | P83165N | GDB7902 DB2261 | 636 | 990 |
| VIOS(NSP150) S, Mid, High 1.5L | หน้า | P83101N | GDB7728 DB1785 | 637 | 960 |
| หลัง | P83133N | GDB3454 DB1786 | 693 | 835 | |
| WISH G, Q, S 2.0L | หน้า | P83 062N | GDB7224 DB1462 | 671 | 1,010 |
| หลัง | P83 088N | GDB7628 DB1463 | 659 | 960 | |
| YARIS J, E, G 1.5L | หน้า | P83 086N | GDB3459 DB1820 | 686 | 825 |
| YARIS S, RS 1,5L | หน้า | P83101N | GDB7728 DB1785 | 637 | 960 |
| YARIS 1.2L | หน้า | P83165N | GDB7902 DB2261 | 636 | 990 |
| YARIS 1.2L | หน้า | P83165N | GDB7902 DB2261 | 636 | 990 |
| YARIS ATIV(NSP150) 1.2L | หน้า | P83165N | GDB7902 DB2261 | 636 | 990 |
| YARIS ATIV(AC100) Sport, Smart 1.2L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,040 |
| YARIS ATIV(AC100) Premium, Premium Luxury 1.2L | หน้า | P56 070N | GDB7742 0 | 722 | 1,040 |
🌟 ทำไมลูกค้าจึงควรเปลี่ยนหรือซ่อม “ผ้าเบรกรถยนต์”
✔ เบรกได้มั่นใจขึ้น เหมือนรถใหม่
ผ้าเบรกใหม่ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลง ควบคุมรถได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงการลื่น หรือหยุดไม่ทันในสถานการณ์ฉุกเฉิน
✔ ลดเสียงดังขณะเบรก
ผ้าเบรกเสื่อมสภาพมักทำให้เกิดเสียงเอี๊ยดๆ หรือสั่นสะท้าน
การเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ช่วยให้การเบรกนุ่มเงียบขึ้น
✔ ป้องกันความเสียหายของจานเบรก
หากปล่อยให้ผ้าเบรกหมดจนติดเหล็ก จะทำให้จานเบรกเป็นรอยลึก ต้องเปลี่ยนชุดใหญ่ เสียเงินมากกว่าเดิมหลายเท่า
✔ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมรถ
ผ้าเบรกที่ดีทำให้แรงตอบสนองแม่นยำ ไม่ต้องเหยียบลึก หรือเหยียบซ้ำหลายครั้ง
✔ ลดความร้อนสะสมของระบบเบรก
ผ้าเบรกใหม่ช่วยกระจายความร้อนได้ดี ทำให้ระบบเบรกทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้เบรกหนักหรือเบรกบ่อย
🚧 สัญญาณที่บอกว่า “ผ้าเบรก” ควรเปลี่ยน
ใช้แจ้งลูกค้าได้ชัดเจนมากครับ
• เบรกมีเสียงเอี๊ยดๆ / กึกๆ ทุกครั้งที่เหยียบ
• รู้สึกว่าเบรกยาว ต้องเหยียบลึกกว่าปกติ
• รถเบรกแล้วสั่น หรือพวงมาลัยสั่นตอนเบรก
• รถหยุดช้าลง ระยะเบรกยาวผิดปกติ
• ด้านหลังล้อมีฝุ่นดำเกาะเยอะ (ผ้าเบรกสึกมาก)
• ไฟเตือนผ้าเบรกขึ้น / เซนเซอร์เตือนดัง
• ตรวจแล้วพบว่าผ้าเบรกเหลือน้อยกว่ามาตรฐาน
🔧 ทำไมผ้าเบรกถึงเสื่อมเร็วกว่าปกติ?
(เพิ่ม/ลบได้ตามต้องการ)
• ขับรถในเมือง รถติด เบรกบ่อย
• ใช้ผ้าเบรกเกรดต่ำหรือของไม่ตรงรุ่น
• ขับเร็ว เบรกแรงบ่อยๆ ทำให้ความร้อนสะสม
• บรรทุกหนักเป็นประจำ
• จานเบรกคด/สึก ไม่ได้เจียรจานก่อนเปลี่ยนผ้าใหม่
• ระบบเบรกทำงานผิดปกติ เช่น คาลิเปอร์ค้าง
| ยี่ห้อ / รุ่น | ตำแห น่ง | รหัสสินค้า | 0 มุม | หนา (TH ) | หนา ด่ำสูด | สูง (A) | ดุม (B) | รูน็อต (C) | Ref no. | OE No. | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHARD (HI) 2.4L 3.0L | หน้า | 09 A386 11 | 275 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF1431 | 4351233041 | 1,200 |
| หลัง | 08 A608 11 | 291 | 12 | 11 | 69 | 62 | 5x114.3 | DF4561 | 4243144030 | 1,470 | |
| ALPHARD (H2) 2.4L 3.5L | หน้า | 09 C710 11 | 296 | 28 | 26 | 50 | 62 | 5x114.3 | DF7468 | 4351228190 | 1,345 |
| หลัง | 08 D712 11 | 298 | 12 | 11 | 63 | 62 | 5x114.3 | DF7857 | 4243158020 | 1,570 | |
| ALPHARD (H3) 2.4L 3.5L | หน้า | 09 C710 11 | 296 | 28 | 26 | 50 | 62 | 5x114.3 | DF7468 | 4351228190 | 1,345 |
| หลัง | 09 D715 11 | 301 | 20 | 19 | 65 | 62 | 5x114.3 | DF8248 | 4243158030 | 2,000 | |
| ALTEZZA (XE10) 2.0L 3.0L | หลัง | 08 A038 11 | 307 | 12 | 11 | 63 | 62 | 5x114.3 | DF4509 | 4243153011 | 1,635 |
| AVANZA 1.3L | หน้า | 08 A122 10 | 233 | 18 | 17 | 30 | 91 | 4x108 | DF7200 | 43512BZ020 | 915 |
| CAMRY (XV10) ท้ายหงส์ 2.2L | หน้า | 09 5623 11 | 255 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF1430 | 4351233020 | 1,250 |
| หลัง | 08 5625 21 | 269 | 10 | 9 | 65 | 62 | 5x114.3 | DF2661 | 4243133010 | 1,155 | |
| CAMRY (XV20) ไมบรรทัด 2.2L | หน้า | 09 5623 11 | 255 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF1430 | 4351233020 | 1,250 |
| หลัง | 08 5625 21 | 269 | 10 | 9 | 65 | 62 | 5x114.3 | DF2661 | 4243133010 | 1,155 | |
| CAMRY (XV30) ตาเหยี่ยว 2.0L 2.4L | หน้า | 09 A386 11 | 275 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF1431 | 4351233041 | 1,200 |
| หลัง | 08 9179 10 | 288 | 10 | 9 | 65 | 62 | 5x114.3 | DF7172 | 4243133030 | 1,250 | |
| CAMRY (XV40) 2.0L 2.4L | หน้า | 09 A417 11 | 296 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF7399 | 4351242050 | 1,420 |
| หลัง | 08 B566 11 | 281 | 10 | 8 | 67 | 62 | 5x114.3 | DF7390 | 4243133130 | 1,265 | |
| CAMRY (XV50) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 A417 11 | 296 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF7399 | 4351242050 | 1,420 |
| หลัง | 08 B566 11 | 281 | 10 | 8 | 67 | 62 | 5x114.3 | DF7390 | 4243133130 | 1,265 | |
| CAMRY (XV70) 2.0L 2.5L | หน้า | 09 D979 11 | 305 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF8407 | 4351233150 | 2,095 |
| หลัง | 08 D418 11 | 281 | 11 | 11 | 44 | 62 | 5x114.3 | DF8335 | 4243178010 | 1,770 | |
| C-HR 1.8L | หน้า | 09 D417 11 | 299 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF8411 | 43512F4010 | 1,625 |
| หลัง | 08 D418 11 | 281 | 11 | 11 | 44 | 62 | 5x114.3 | DF8335 | 4243178010 | 1,770 | |
| COROLLA (EE80) 1.3L | หน้า | 09 5084 24 | 238 | 18 | 17 | 48 | 54 | 4x100 | DF1423 | 4351212440 | 1,120 |
| หลัง | 14 5815 10 | 235 | 200 | 201 | 66 | 55 | 4x100 | DB4115 | 94852720 | 1,060 | |
| COROLLA (AE100,AE101) 1.5L 1.6L | หน้า | 09 B547 10 | 238 | 22 | 21 | 48 | 55 | 4x100 | DF7114 | 4351212580 | 1,060 |
| หลัง | 14 5815 10 | 235 | 200 | 201 | 66 | 55 | 4x100 | DB4115 | 94852720 | 1,060 | |
| COROLLA (AE110) 1.5L | หน้า | 09 5084 24 | 238 | 18 | 17 | 48 | 54 | 4x100 | DF1423 | 4351212440 | 1,120 |
| หลัง | 14 5815 10 | 235 | 200 | 201 | 66 | 55 | 4x100 | DB4115 | 94852720 | 1,060 | |
| COROLLA (AE111) 1.6L | หน้า | 09 B547 10 | 238 | 22 | 21 | 48 | 55 | 4x100 | DF7114 | 4351212580 | 1,060 |
| หลัง | 14 5815 10 | 235 | 200 | 201 | 66 | 55 | 4x100 | DB4115 | 94852720 | 1,060 | |
| COROLLA (AE112) 1.8L | หน้า | 09 B547 10 | 238 | 22 | 21 | 48 | 55 | 4x100 | DF7114 | 4351212580 | 1,060 |
| หลัง | 08 A298 10 | 266 | 9 | 8 | 36 | 55 | 4x100 | DF4560 | 4243112150 | 915 | |
| COROLLA (ZZE121) ALTIS LI MO 1.6L | หน้า | 09 A713 21 | 254.9 | 22 | 20 | 49.3 | 55 | 4x100 | DF7127 | 4351247010 | 1,105 |
| COROLLA (ZZE122) ALTIS 1.6L 1.8L | หน้า | 09 9798 10 | 255 | 25 | 23 | 49 | 55 | 4x100 | DF4403 | 4351247020 | 1,010 |
| หลัง | 08 A273 11 | 269 | 9 | 8 | 56 | 55 | 4x100 | DF7211 | 424310D050 | 960 | |
| COROLLA (ZZE141, ZZE142) ALTTS 1.6L 1.8L | หนำ | 09 A535 21 | 275 | 22 | 20 | 46 | 55 | 5x100 | DF7424 | 4351212710 | 1,560 |
| หลัง | 08 A534 31 | 259 | 9 | 7 | 31 | 55 | 5x100 | DF7425 | 4243112310 | 885 | |
| COROLLA (ZRE172) ALTIS 1.6L 1.8L | หน้า | 09 A535 21 | 275 | 22 | 20 | 46 | 55 | 5x100 | DF7424 | 4351212710 | 1,560 |
| หลัง | 08 A534 31 | 259 | 9 | 7 | 31 | 55 | 5x100 | DF7425 | 4243112310 | 885 | |
| COROLLA CROSS 1.8L | หน้า | 09 D979 11 | 305 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF8407 | 4351233150 | 2,095 |
| หลัง | 08 D418 11 | 281 | 11 | 11 | 44 | 62 | 5x114.3 | DF8335 | 4243178010 | 1,770 | |
| COROLLA CROSS 1.8L Hybrid | หน้า | 09 D979 11 | 305 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF8407 | 4351233150 | 2,095 |
| CORONA (AT171) 1.6L 18มม | หน้า | 09 5084 24 | 238 | 18 | 17 | 48 | 54 | 4x100 | DF1423 | 4351212440 | 1,120 |
| CORONA (AT171) 1.6L 22มม | หน้า | 09 B547 10 | 238 | 22 | 21 | 48 | 55 | 4x100 | DF7114 | 4351212580 | 1,060 |
| CORONA (AT190) 1.6L | หน้า | 09 B494 11 | 255 | 25 | 22 | 49 | 55 | 5x100 | DF4877 | 4351247050 | 1,980 |
| CORONA (ST190) 2.0L | หน้า | 09 5844 10 | 255 | 25 | 24 | 49 | 55 | 5x100 | DF2683 | 4351220700 | 1,125 |
| CORONA (ST191) 2.0L | หน้า | 09 5844 10 | 255 | 25 | 24 | 49 | 55 | 5x100 | DF2683 | 4351220700 | 1,125 |
| FORTUNER 2.7L 3.0D | หน้า | 09 A634 11 | 297 | 25 | 23 | 67 | 108 | 6x139.7 | DF7251 | 435120K070 | 1,310 |
| หลัง | 14 D637 10 | 344.6 | 295 | 297 | 76 | 108 | 6x139.7 | DB7036 | 42431OKI20 | 1,480 | |
| FORTUNER SMART/CHAMP 2.5D 2.7L 3.0D | หน้า | 09 D617 11 | 319 | 28 | 26 | 67 | 108 | 6x139.7 | DF7461 | 435120K090 | 1,480 |
| หลัง | 14 D637 10 | 344.6 | 295 | 297 | 76 | 108 | 6x139.7 | DB7036 | 42431OKI20 | 1,480 | |
| FORTUNER 2.4D 2.7L 2.8D | หน้า | 09 E529 11 | 338 | 28 | 25 | 67.4 | 108 | 6x139.7 | DF8234 | 435120K210 | 2,860 |
| หลัง | 09 A334 21 | 312 | 18 | 16 | 68 | 108 | 6x139.7 | DF6342 | 4243160311 | 1,560 | |
| FORTUNER TRD 2.8D | หน้า | 09 E529 11 | 338 | 28 | 25 | 67.4 | 108 | 6x139.7 | DF8234 | 435120K210 | 2,860 |
| หลัง | 09 A334 11 | 312 | 18 | 16 | 68 | 106 | 6x139.7 | DF4484 | 4243160201 | 1,605 | |
| HARRIER (XU 10) 3.0L | หน้า | 09 Alio 11 | 296 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | 4351248011 | 2,115 | |
| หลัง | 08 A150 11 | 288 | 10 | 9 | 60 | 62 | 5x114.3 | 4243133080 | 1,635 | ||
| HARRIER (XU30) 3.0L | หน้า | 09 A109 11 | 319 | 28 | 26 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF4493 | 4351248081 | 2,210 |
| HARRIER (XU60) 2.0L 2.5L Hybrid | หน้า | 09 A417 11 | 296 | 28 | 25 | 49 | 62 | 5x114.3 | DF7399 | 4351242050 | 1,420 |
| HIACE (LH100) GRANVIA 3.0L 3.4L | หน้า | 09 A203 10 | 285 | 28 | 26 | 45.5 | 127 | 6x127 | DF4116 | 4351226140 | 3,230 |
| HIACE (KDH222) COMMUTER, VENTURY 2.5D 2.7L 3.0D | หน้า | 09 B063 10 | 285 | 28 | 26 | 49 | 105 | 6x127 | DF7317 | 4351226190 | 1,345 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER, VENTURY 2.5D 2.7L 3.0D | หน้า | 09 B063 10 | 285 | 28 | 26 | 49 | 105 | 6x127 | DF7317 | 4351226190 | 1,345 |
| HIACE (KDH223) COMMUTER 2.5D 2.7L 3.0D นำเข้าจากณี่ป่น | หน้า | 09 B063 10 | 285 | 28 | 26 | 49 | 105 | 6x127 | DF7317 | 4351226190 | 1,345 |
| หลัง | 14 D638 10 | 308 | 254 | 256 | 72 | 106 | 6x139.7 | DB7111 | 4243126190 | 1,830 | |
| HIACE (KDH223) COMMUTER, VENTURY 2.5D 2.7L 3.0D | หน้า | 09 B063 10 | 285 | 28 | 26 | 49 | 105 | 6x127 | DF7317 | 4351226190 | 1,345 |
| HILUX HERO (N50,N60,N70) 2.4D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5017 10 | 257 | 25 | 24 | 47 | 84 | 5x110 | DF1927 | 4351235180 | 1,120 |
| HILUX MIGHTY-X (N80,N90,N100,N110) 2.5D 2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5017 10 | 257 | 25 | 24 | 47 | 84 | 5x110 | DF1927 | 4351235180 | 1,120 |
| HILUX MIGHTY-X + (N80,N90,N100,N110) 2.5D 2.8D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5017 10 | 257 | 25 | 24 | 47 | 84 | 5x110 | DF1927 | 4351235180 | 1,120 |
| HILUX MIGHTY-X (LN106) 2.5D 2.8D ยกสูง | หน้า | 09 5679 10 | 302 | 20 | 19 | 48 | 100 | 6x139.5 | DF3035 | 4351260040 | 1,490 |
| HILUX MIGHTY-X (YN106) 2.2L ยกสูง | หน้า | 08 4504 20 | 302 | 12 | 12 | 48 | 100 | 6x139.5 | 4351260060 | 1,490 | |
| HILUX TIGER (N140,N150,N160,170) 2.5D, 3.0D ตัวเตี้ย | หน้า | 09 5017 10 | 257 | 25 | 24 | 47 | 84 | 5x110 | DF1927 | 4351235180 | 1,120 |
| HILUX TTGER (N140,N150,N160,170) 3.0D ยกสูง | หน้า | 09 5173 14 | 289 | 20 | 18 | 65 | 100 | 6x127 | DF1418 | 4351235190 | 1,300 |
| HILUX TTGER 4RUNNER (N180) 3.0D | หน้า | 09 5742 10 | 291 | 25 | 23 | 66 | 100 | 6x127 | 4351235200 | 1,685 | |
| HILUX SPORT RIDER 3.0D ยกสูง | หน้า | 09 5173 14 | 289 | 20 | 18 | 65 | 100 | 6x127 | DF1418 | 4351235190 | 1,300 |
