SSANGYONG
| ยี่ห้อ / รุ่น | Position | รหัสสินค้า | Ref No. | Ref.3 | ราคาขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSSO 2.3L2.9D3.2L | หน้า | P15 003N | GDB3134 DB1337 | 0 | 2,150 |
| หลัง | P15 005N | GDB3135 DB1338 | 0 | 1,900 | |
| REXTON 2.9L 3.2LTDI | หน้า | P30 013N | GDB3297 0 | 0 | 1,395 |
| RODIUS / STAVIC 2.0D 2.7D 3.2L | หน้า | P30 028N | GDB3412 0 | 0 | 1,685 |
| หลัง | P30 057N | GDB3413 DB1673 | 0 | 1,395 | |
| RODIUS/STAVIC II 2.0D 2.2D | หน้า | P30 028N | GDB3412 0 | 0 | 1,685 |
| หลัง | P30 057N | GDB3413 DB1673 | 0 | 1,395 |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์